玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2846元/吨(约1.43元/斤),较昨日下跌4元/吨。全国最高价为宁夏3212元/吨(约1.61元/斤);最低价为青海2258元/吨(约1.13元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2500 | -200 |
| 1.25 | |||
| 天津 | 2900 | -108 | |
| 1.45 | |||
| 河北 | 2859 | 7 | |
| 1.43 | |||
| 山西 | 2861 | 7 | |
| 1.43 | |||
| 内蒙古 | 2750 | 11 | |
| 1.38 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2816 | 29 |
| 1.41 | |||
| 吉林 | 2730 | -22 | |
| 1.37 | |||
| 黑龙江 | 2705 | 33 | |
| 1.35 | |||
| 华东 | 上海 | 2800 | 0 |
| 1.40 | |||
| 江苏 | 2884 | -44 | |
| 1.44 | |||
| 浙江 | 2526 | 0 | |
| 1.26 | |||
| 安徽 | 2962 | 39 | |
| 1.48 | |||
| 福建 | 2910 | -50 | |
| 1.46 | |||
| 江西 | 3120 | 520 | |
| 1.56 | |||
| 山东 | 2857 | 1 | |
| 1.43 | |||
| 华中 | 河南 | 2906 | 3 |
| 1.45 | |||
| 湖北 | 2971 | -14 | |
| 1.49 | |||
| 湖南 | 3013 | -69 | |
| 1.51 | |||
| 华南 | 广东 | 2914 | 81 |
| 1.46 | |||
| 广西 | 2814 | -79 | |
| 1.41 | |||
| 海南 | 3035 | -13 | |
| 1.52 | |||
| 西南 | 重庆 | 2860 | 0 |
| 1.43 | |||
| 四川 | 2802 | -196 | |
| 1.40 | |||
| 贵州 | 3036 | -164 | |
| 1.52 | |||
| 云南 | 3066 | 10 | |
| 1.53 | |||
| 西北 | 陕西 | 2940 | 157 |
| 1.47 | |||
| 甘肃 | 2827 | -34 | |
| 1.41 | |||
| 青海 | 2258 | -32 | |
| 1.13 | |||
| 宁夏 | 3212 | 0 | |
| 1.61 | |||
| 新疆 | 2540 | 0 | |
| 1.27 | |||
| 全国均价 | 2846 | -4 | |
| 1.42 | 0.00 | ||
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4272元/吨(约2.14元/斤),均价较昨日下跌27元/吨。全国最高价为新疆4640元/吨(约2.32元/斤);最低价为青海2916元/吨(约1.46元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4200 | -533 |
| 2.10 | |||
| 天津 | 4350 | -50 | |
| 2.18 | |||
| 河北 | 4248 | -33 | |
| 2.12 | |||
| 山西 | 4371 | 47 | |
| 2.19 | |||
| 内蒙古 | 4580 | 63 | |
| 2.29 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4216 | 55 |
| 2.11 | |||
| 吉林 | 4574 | 87 | |
| 2.29 | |||
| 黑龙江 | 4350 | 12 | |
| 2.18 | |||
| 华东 | 上海 | 3900 | 0 |
| 1.95 | |||
| 江苏 | 4442 | 36 | |
| 2.22 | |||
| 浙江 | 4410 | 0 | |
| 2.21 | |||
| 安徽 | 4255 | 38 | |
| 2.13 | |||
| 福建 | 4200 | -190 | |
| 2.10 | |||
| 江西 | 4238 | -152 | |
| 2.12 | |||
| 山东 | 4360 | -9 | |
| 2.18 | |||
| 华中 | 河南 | 4223 | -30 |
| 2.11 | |||
| 湖北 | 4444 | 146 | |
| 2.22 | |||
| 湖南 | 4193 | -62 | |
| 2.10 | |||
| 华南 | 广东 | 4215 | 102 |
| 2.11 | |||
| 广西 | 4534 | -26 | |
| 2.27 | |||
| 海南 | 3808 | 18 | |
| 1.90 | |||
| 西南 | 重庆 | 4620 | 0 |
| 2.31 | |||
| 四川 | 4522 | 147 | |
| 2.26 | |||
| 贵州 | 4379 | -301 | |
| 2.19 | |||
| 云南 | 4174 | -7 | |
| 2.09 | |||
| 西北 | 陕西 | 4263 | -6 |
| 2.13 | |||
| 甘肃 | 4335 | -185 | |
| 2.17 | |||
| 青海 | 2916 | 5 | |
| 1.46 | |||
| 宁夏 | 4196 | 0 | |
| 2.10 | |||
| 新疆 | 4640 | 0 | |
| 2.32 | |||
| 全国均价 | 4272 | -27 | |
| 2.14 | -0.01 | ||

