| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 16.0-16.5 | +0.50 |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 10.00-10.50 | |
| 番鸭 | 16.00-16.50 | |
| 麻鸭 | 16.00-16.50 | |
|
描述:淘汰蛋鸭报价涨,整体强势。 |
||
- 2026-2-12 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-12
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 16.0-16.5 | +0.50 |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 10.00-10.50 | |
| 番鸭 | 16.00-16.50 | |
| 麻鸭 | 16.00-16.50 | |
|
描述:淘汰蛋鸭报价涨,整体强势。 |
||
0评论2026-02-12
0评论2026-02-11