玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2832元/吨(约1.42元/斤),较昨日下跌21元/吨。全国最高价为云南3106元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2172元/吨(约1.09元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2736 | -40 |
| 1.37 | |||
| 天津 | 2970 | 0 | |
| 1.49 | |||
| 河北 | 2821 | -22 | |
| 1.41 | |||
| 山西 | 2852 | 2 | |
| 1.43 | |||
| 内蒙古 | 2651 | -43 | |
| 1.33 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2833 | -23 |
| 1.42 | |||
| 吉林 | 2725 | -37 | |
| 1.36 | |||
| 黑龙江 | 2700 | 92 | |
| 1.35 | |||
| 华东 | 上海 | 2749 | 0 |
| 1.37 | |||
| 江苏 | 2895 | 55 | |
| 1.45 | |||
| 浙江 | 2690 | -290 | |
| 1.35 | |||
| 安徽 | 2917 | -46 | |
| 1.46 | |||
| 福建 | 3018 | -97 | |
| 1.51 | |||
| 江西 | 2953 | 58 | |
| 1.48 | |||
| 山东 | 2831 | 1 | |
| 1.42 | |||
| 华中 | 河南 | 2879 | -17 |
| 1.44 | |||
| 湖北 | 3067 | 11 | |
| 1.53 | |||
| 湖南 | 3010 | 177 | |
| 1.51 | |||
| 华南 | 广东 | 2820 | 0 |
| 1.41 | |||
| 广西 | 2867 | -10 | |
| 1.43 | |||
| 海南 | 2921 | -26 | |
| 1.46 | |||
| 西南 | 重庆 | 2850 | -140 |
| 1.43 | |||
| 四川 | 2885 | 29 | |
| 1.44 | |||
| 贵州 | 3093 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3106 | -3 | |
| 1.55 | |||
| 西北 | 陕西 | 2780 | -220 |
| 1.39 | |||
| 甘肃 | 2777 | -49 | |
| 1.39 | |||
| 青海 | 2172 | -17 | |
| 1.09 | |||
| 宁夏 | 2819 | -24 | |
| 1.41 | |||
| 新疆 | 2570 | 40 | |
| 1.29 | |||
| 全国均价 | 2832 | -21 | |
| 1.42 | -0.01 | ||
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4344元/吨(约2.17元/斤),均价较昨日上涨62元/吨。全国最高价为新疆4810元/吨(约2.41元/斤);最低价为青海2846元/吨(约1.42元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4767 | 604 |
| 2.38 | |||
| 天津 | 4325 | -150 | |
| 2.16 | |||
| 河北 | 4295 | 15 | |
| 2.15 | |||
| 山西 | 4390 | -4 | |
| 2.20 | |||
| 内蒙古 | 4618 | 49 | |
| 2.31 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4313 | 107 |
| 2.16 | |||
| 吉林 | 4603 | 17 | |
| 2.30 | |||
| 黑龙江 | 4458 | -4 | |
| 2.23 | |||
| 华东 | 上海 | 3981 | 0 |
| 1.99 | |||
| 江苏 | 4355 | 48 | |
| 2.18 | |||
| 浙江 | 4440 | 180 | |
| 2.22 | |||
| 安徽 | 4263 | -11 | |
| 2.13 | |||
| 福建 | 4414 | 201 | |
| 2.21 | |||
| 江西 | 4157 | -193 | |
| 2.08 | |||
| 山东 | 4356 | -3 | |
| 2.18 | |||
| 华中 | 河南 | 4261 | -33 |
| 2.13 | |||
| 湖北 | 4286 | -85 | |
| 2.14 | |||
| 湖南 | 4298 | -65 | |
| 2.15 | |||
| 华南 | 广东 | 4175 | -101 |
| 2.09 | |||
| 广西 | 4500 | -13 | |
| 2.25 | |||
| 海南 | 4030 | 44 | |
| 2.02 | |||
| 西南 | 重庆 | 4650 | 120 |
| 2.33 | |||
| 四川 | 4614 | 24 | |
| 2.31 | |||
| 贵州 | 4051 | 0 | |
| 2.03 | |||
| 云南 | 4609 | 154 | |
| 2.30 | |||
| 西北 | 陕西 | 4600 | 800 |
| 2.30 | |||
| 甘肃 | 4563 | 59 | |
| 2.28 | |||
| 青海 | 2846 | 18 | |
| 1.42 | |||
| 宁夏 | 4301 | 51 | |
| 2.15 | |||
| 新疆 | 4810 | 20 | |
| 2.41 | |||
| 全国均价 | 4344 | 62 | |
| 2.17 | 0.03 | ||

