玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2825元/吨(约1.42元/斤),较昨日下跌7元/吨。全国最高价为云南3150元/吨(约1.58元/斤);最低价为青海2144元/吨(约1.07元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2811 | 75 |
| 1.41 | |||
| 天津 | 3000 | 30 | |
| 1.50 | |||
| 河北 | 2827 | 6 | |
| 1.41 | |||
| 山西 | 2808 | -44 | |
| 1.40 | |||
| 内蒙古 | 2626 | -25 | |
| 1.31 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2808 | -25 |
| 1.40 | |||
| 吉林 | 2767 | 42 | |
| 1.38 | |||
| 黑龙江 | 2723 | 23 | |
| 1.36 | |||
| 华东 | 上海 | 2749 | 0 |
| 1.37 | |||
| 江苏 | 2881 | -14 | |
| 1.44 | |||
| 浙江 | 2727 | 37 | |
| 1.36 | |||
| 安徽 | 2946 | 29 | |
| 1.47 | |||
| 福建 | 2857 | -161 | |
| 1.43 | |||
| 江西 | 2830 | -123 | |
| 1.42 | |||
| 山东 | 2827 | -4 | |
| 1.41 | |||
| 华中 | 河南 | 2914 | 35 |
| 1.46 | |||
| 湖北 | 3056 | -11 | |
| 1.53 | |||
| 湖南 | 2982 | -28 | |
| 1.49 | |||
| 华南 | 广东 | 2718 | -102 |
| 1.36 | |||
| 广西 | 2850 | -17 | |
| 1.43 | |||
| 海南 | 2921 | 0 | |
| 1.46 | |||
| 西南 | 重庆 | 2850 | 0 |
| 1.43 | |||
| 四川 | 2795 | -90 | |
| 1.40 | |||
| 贵州 | 3093 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3150 | 44 | |
| 1.58 | |||
| 西北 | 陕西 | 2930 | 150 |
| 1.47 | |||
| 甘肃 | 2806 | 29 | |
| 1.40 | |||
| 青海 | 2144 | -28 | |
| 1.07 | |||
| 宁夏 | 2819 | 0 | |
| 1.41 | |||
| 新疆 | 2530 | -40 | |
| 1.27 | |||
| 全国均价 | 2825 | -7 | |
| 1.41 | 0.00 | ||
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4320元/吨(约2.16元/斤),均价较昨日下跌24元/吨。全国最高价为新疆4790元/吨(约2.4元/斤);最低价为青海2840元/吨(约1.42元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4235 | -532 |
| 2.12 | |||
| 天津 | 4250 | -75 | |
| 2.13 | |||
| 河北 | 4309 | 14 | |
| 2.15 | |||
| 山西 | 4306 | -84 | |
| 2.15 | |||
| 内蒙古 | 4561 | -57 | |
| 2.28 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4282 | -31 |
| 2.14 | |||
| 吉林 | 4681 | 78 | |
| 2.34 | |||
| 黑龙江 | 4475 | 17 | |
| 2.24 | |||
| 华东 | 上海 | 3981 | 0 |
| 1.99 | |||
| 江苏 | 4393 | 38 | |
| 2.20 | |||
| 浙江 | 4460 | 20 | |
| 2.23 | |||
| 安徽 | 4259 | -4 | |
| 2.13 | |||
| 福建 | 4417 | 3 | |
| 2.21 | |||
| 江西 | 4360 | 203 | |
| 2.18 | |||
| 山东 | 4326 | -30 | |
| 2.16 | |||
| 华中 | 河南 | 4305 | 44 |
| 2.15 | |||
| 湖北 | 4509 | 223 | |
| 2.25 | |||
| 湖南 | 4306 | 8 | |
| 2.15 | |||
| 华南 | 广东 | 4100 | -75 |
| 2.05 | |||
| 广西 | 4525 | 25 | |
| 2.26 | |||
| 海南 | 4030 | 0 | |
| 2.02 | |||
| 西南 | 重庆 | 4650 | 0 |
| 2.33 | |||
| 四川 | 4638 | 24 | |
| 2.32 | |||
| 贵州 | 4051 | 0 | |
| 2.03 | |||
| 云南 | 4540 | -69 | |
| 2.27 | |||
| 西北 | 陕西 | 4187 | -413 |
| 2.09 | |||
| 甘肃 | 4524 | -39 | |
| 2.26 | |||
| 青海 | 2840 | -6 | |
| 1.42 | |||
| 宁夏 | 4301 | 0 | |
| 2.15 | |||
| 新疆 | 4790 | -20 | |
| 2.40 | |||
| 全国均价 | 4320 | -24 | |
| 2.16 | -0.01 | ||

