玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2841元/吨(约1.42元/斤),较昨日下跌4元/吨。全国最高价为福建3104元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2236元/吨(约1.12元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2750 | -17 |
| 1.38 | |||
| 天津 | 2950 | -50 | |
| 1.48 | |||
| 河北 | 2778 | -56 | |
| 1.39 | |||
| 山西 | 2835 | -21 | |
| 1.42 | |||
| 内蒙古 | 2626 | 0 | |
| 1.31 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2838 | 42 |
| 1.42 | |||
| 吉林 | 2776 | -8 | |
| 1.39 | |||
| 黑龙江 | 2700 | -37 | |
| 1.35 | |||
| 华东 | 上海 | 2749 | 0 |
| 1.37 | |||
| 江苏 | 2891 | 69 | |
| 1.45 | |||
| 浙江 | 2720 | -19 | |
| 1.36 | |||
| 安徽 | 2910 | -33 | |
| 1.46 | |||
| 福建 | 3018 | -105 | |
| 1.51 | |||
| 江西 | 2953 | 48 | |
| 1.48 | |||
| 山东 | 2808 | -10 | |
| 1.40 | |||
| 华中 | 河南 | 2931 | 12 |
| 1.47 | |||
| 湖北 | 3025 | -22 | |
| 1.51 | |||
| 湖南 | 3019 | 77 | |
| 1.51 | |||
| 华南 | 广东 | 2680 | -55 |
| 1.34 | |||
| 广西 | 2850 | -25 | |
| 1.43 | |||
| 海南 | 2936 | 0 | |
| 1.47 | |||
| 西南 | 重庆 | 2900 | 50 |
| 1.45 | |||
| 四川 | 2901 | -83 | |
| 1.45 | |||
| 贵州 | 3093 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3104 | 4 | |
| 1.55 | |||
| 西北 | 陕西 | 2935 | -28 |
| 1.47 | |||
| 甘肃 | 2862 | -4 | |
| 1.43 | |||
| 青海 | 2236 | 51 | |
| 1.12 | |||
| 宁夏 | 2844 | 0 | |
| 1.42 | |||
| 新疆 | 2600 | 75 | |
| 1.30 | |||
| 全国均价 | 2841 | -4 | |
| 1.42 | 0.00 | ||
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4327元/吨(约2.16元/斤),均价较昨日下跌10元/吨。全国最高价为吉林4702元/吨(约2.35元/斤);最低价为青海2839元/吨(约1.42元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4100 | -367 |
| 2.05 | |||
| 天津 | 4325 | 75 | |
| 2.16 | |||
| 河北 | 4263 | 2 | |
| 2.13 | |||
| 山西 | 4379 | -42 | |
| 2.19 | |||
| 内蒙古 | 4560 | 0 | |
| 2.28 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4245 | -67 |
| 2.12 | |||
| 吉林 | 4702 | 81 | |
| 2.35 | |||
| 黑龙江 | 4470 | -43 | |
| 2.24 | |||
| 华东 | 上海 | 3981 | 0 |
| 1.99 | |||
| 江苏 | 4366 | -41 | |
| 2.18 | |||
| 浙江 | 4478 | 23 | |
| 2.24 | |||
| 安徽 | 4257 | -62 | |
| 2.13 | |||
| 福建 | 4419 | 433 | |
| 2.21 | |||
| 江西 | 4188 | -175 | |
| 2.09 | |||
| 山东 | 4335 | 8 | |
| 2.17 | |||
| 华中 | 河南 | 4304 | -4 |
| 2.15 | |||
| 湖北 | 4580 | -20 | |
| 2.29 | |||
| 湖南 | 4331 | 13 | |
| 2.17 | |||
| 华南 | 广东 | 4085 | -122 |
| 2.04 | |||
| 广西 | 4525 | -50 | |
| 2.26 | |||
| 海南 | 4039 | 0 | |
| 2.02 | |||
| 西南 | 重庆 | 4650 | -250 |
| 2.33 | |||
| 四川 | 4582 | -38 | |
| 2.29 | |||
| 贵州 | 4051 | 0 | |
| 2.03 | |||
| 云南 | 4621 | 272 | |
| 2.31 | |||
| 西北 | 陕西 | 4300 | -107 |
| 2.15 | |||
| 甘肃 | 4620 | 109 | |
| 2.31 | |||
| 青海 | 2839 | -32 | |
| 1.42 | |||
| 宁夏 | 4600 | 253 | |
| 2.30 | |||
| 新疆 | 4600 | -163 | |
| 2.30 | |||
| 全国均价 | 4327 | -10 | |
| 2.16 | -0.01 | ||

