区域/类别 | 元/吨 | 涨跌 |
---|---|---|
北方区域(冻)-大白条 | 11000-12000 | |
北方区域(冻)-小白条 | 10000 | |
鸭综合产品 | 9700-10300 | |
活禽区域光鸭(鲜AA级) | 17800 |

- 2025-5-17 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-17

- 2025-5-16 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-16
区域/类别 | 元/吨 | 涨跌 |
---|---|---|
北方区域(冻)-大白条 | 11000-12000 | |
北方区域(冻)-小白条 | 10000 | |
鸭综合产品 | 9700-10300 | |
活禽区域光鸭(鲜AA级) | 17800 |
0评论2025-05-17
0评论2025-05-16