玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2876元/吨(约1.44元/斤),较昨日上涨9元/吨。全国最高价为贵州3100元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2267元/吨(约1.13元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 3000 | 160 |
| 1.50 | |||
| 天津 | 2930 | 70 | |
| 1.47 | |||
| 河北 | 2821 | 10 | |
| 1.41 | |||
| 山西 | 2845 | 25 | |
| 1.42 | |||
| 内蒙古 | 2600 | -34 | |
| 1.30 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2817 | -6 |
| 1.41 | |||
| 吉林 | 2813 | 18 | |
| 1.41 | |||
| 黑龙江 | 2712 | 12 | |
| 1.36 | |||
| 华东 | 上海 | 2735 | 0 |
| 1.37 | |||
| 江苏 | 2875 | 132 | |
| 1.44 | |||
| 浙江 | 3010 | -70 | |
| 1.51 | |||
| 安徽 | 2912 | -16 | |
| 1.46 | |||
| 福建 | 2852 | -173 | |
| 1.43 | |||
| 江西 | 2990 | 140 | |
| 1.50 | |||
| 山东 | 2803 | -27 | |
| 1.40 | |||
| 华中 | 河南 | 2899 | -1 |
| 1.45 | |||
| 湖北 | 3079 | 33 | |
| 1.54 | |||
| 湖南 | 3050 | 59 | |
| 1.53 | |||
| 华南 | 广东 | 3022 | 16 |
| 1.51 | |||
| 广西 | 2850 | -25 | |
| 1.43 | |||
| 海南 | 3037 | 0 | |
| 1.52 | |||
| 西南 | 重庆 | 3100 | 250 |
| 1.55 | |||
| 四川 | 2920 | -84 | |
| 1.46 | |||
| 贵州 | 3100 | -100 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3099 | -22 | |
| 1.55 | |||
| 西北 | 陕西 | 2945 | 25 |
| 1.47 | |||
| 甘肃 | 2796 | -81 | |
| 1.40 | |||
| 青海 | 2267 | 0 | |
| 1.13 | |||
| 宁夏 | 2868 | 0 | |
| 1.43 | |||
| 新疆 | 2520 | -65 | |
| 1.26 | |||
| 全国均价 | 2876 | 9 | |
| 1.44 | 0.01 | ||
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4421元/吨(约2.21元/斤),均价较昨日下跌68元/吨。全国最高价为新疆4900元/吨(约2.45元/斤);最低价为青海3121元/吨(约1.56元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4000 | -280 |
| 2.00 | |||
| 天津 | 4455 | -205 | |
| 2.23 | |||
| 河北 | 4345 | -26 | |
| 2.17 | |||
| 山西 | 4490 | 40 | |
| 2.25 | |||
| 内蒙古 | 4560 | -144 | |
| 2.28 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4468 | -54 |
| 2.23 | |||
| 吉林 | 4666 | -168 | |
| 2.33 | |||
| 黑龙江 | 4701 | 49 | |
| 2.35 | |||
| 华东 | 上海 | 4169 | -31 |
| 2.08 | |||
| 江苏 | 4534 | -4 | |
| 2.27 | |||
| 浙江 | 4573 | -107 | |
| 2.29 | |||
| 安徽 | 4305 | 12 | |
| 2.15 | |||
| 福建 | 4459 | -40 | |
| 2.23 | |||
| 江西 | 4360 | -270 | |
| 2.18 | |||
| 山东 | 4462 | -8 | |
| 2.23 | |||
| 华中 | 河南 | 4442 | 79 |
| 2.22 | |||
| 湖北 | 4569 | -55 | |
| 2.28 | |||
| 湖南 | 4432 | 18 | |
| 2.22 | |||
| 华南 | 广东 | 4488 | 4 |
| 2.24 | |||
| 广西 | 4525 | -50 | |
| 2.26 | |||
| 海南 | 4251 | 0 | |
| 2.13 | |||
| 西南 | 重庆 | 4360 | -640 |
| 2.18 | |||
| 四川 | 4548 | -15 | |
| 2.27 | |||
| 贵州 | 4000 | -180 | |
| 2.00 | |||
| 云南 | 4515 | 52 | |
| 2.26 | |||
| 西北 | 陕西 | 4500 | 110 |
| 2.25 | |||
| 甘肃 | 4535 | -153 | |
| 2.27 | |||
| 青海 | 3121 | -54 | |
| 1.56 | |||
| 宁夏 | 4900 | 86 | |
| 2.45 | |||
| 新疆 | 4900 | -8 | |
| 2.45 | |||
| 全国均价 | 4421 | -68 | |
| 2.21 | -0.03 | ||

