玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2870元/吨(约1.43元/斤),较昨日下跌15元/吨。全国最高价为云南3109元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2422元/吨(约1.21元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2750 | -50 |
| 1.38 | |||
| 天津 | 2819 | -71 | |
| 1.41 | |||
| 河北 | 2842 | 24 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2810 | -49 | |
| 1.41 | |||
| 内蒙古 | 2600 | -62 | |
| 1.30 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2829 | -4 |
| 1.41 | |||
| 吉林 | 2796 | -3 | |
| 1.40 | |||
| 黑龙江 | 2707 | 116 | |
| 1.35 | |||
| 华东 | 上海 | 3000 | 0 |
| 1.50 | |||
| 江苏 | 2756 | -113 | |
| 1.38 | |||
| 浙江 | 3025 | 25 | |
| 1.51 | |||
| 安徽 | 2936 | -25 | |
| 1.47 | |||
| 福建 | 2956 | -133 | |
| 1.48 | |||
| 江西 | 2870 | 10 | |
| 1.44 | |||
| 山东 | 2799 | -11 | |
| 1.40 | |||
| 华中 | 河南 | 2887 | 3 |
| 1.44 | |||
| 湖北 | 3024 | 1 | |
| 1.51 | |||
| 湖南 | 2942 | -31 | |
| 1.47 | |||
| 华南 | 广东 | 3050 | -17 |
| 1.53 | |||
| 广西 | 2850 | -25 | |
| 1.43 | |||
| 海南 | 3003 | -15 | |
| 1.50 | |||
| 西南 | 重庆 | 3100 | 150 |
| 1.55 | |||
| 四川 | 2970 | -73 | |
| 1.49 | |||
| 贵州 | 3100 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3109 | -41 | |
| 1.55 | |||
| 西北 | 陕西 | 2710 | -190 |
| 1.36 | |||
| 甘肃 | 2886 | 98 | |
| 1.44 | |||
| 青海 | 2422 | -16 | |
| 1.21 | |||
| 宁夏 | 2983 | -24 | |
| 1.49 | |||
| 新疆 | 2565 | 65 | |
| 1.28 | |||
| 全国均价 | 2870 | -15 | |
| 1.43 | -0.01 | ||
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价4545元/吨(约2.27元/斤),均价较昨日下跌10元/吨。全国最高价为宁夏5075元/吨(约2.54元/斤);最低价为青海3399元/吨(约1.7元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4150 | -850 |
| 2.08 | |||
| 天津 | 4482 | -90 | |
| 2.24 | |||
| 河北 | 4515 | 23 | |
| 2.26 | |||
| 山西 | 4683 | -58 | |
| 2.34 | |||
| 内蒙古 | 4550 | -46 | |
| 2.28 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4520 | -62 |
| 2.26 | |||
| 吉林 | 4816 | 51 | |
| 2.41 | |||
| 黑龙江 | 4893 | 99 | |
| 2.45 | |||
| 华东 | 上海 | 4200 | 0 |
| 2.10 | |||
| 江苏 | 4588 | 10 | |
| 2.29 | |||
| 浙江 | 4650 | 25 | |
| 2.33 | |||
| 安徽 | 4665 | 13 | |
| 2.33 | |||
| 福建 | 4778 | 766 | |
| 2.39 | |||
| 江西 | 4860 | 100 | |
| 2.43 | |||
| 山东 | 4544 | -7 | |
| 2.27 | |||
| 华中 | 河南 | 4484 | -70 |
| 2.24 | |||
| 湖北 | 4617 | 1 | |
| 2.31 | |||
| 湖南 | 4590 | 0 | |
| 2.30 | |||
| 华南 | 广东 | 4363 | -70 |
| 2.18 | |||
| 广西 | 4750 | 125 | |
| 2.38 | |||
| 海南 | 4536 | 30 | |
| 2.27 | |||
| 西南 | 重庆 | 4500 | -700 |
| 2.25 | |||
| 四川 | 4617 | 117 | |
| 2.31 | |||
| 贵州 | 4000 | 0 | |
| 2.00 | |||
| 云南 | 4619 | -31 | |
| 2.31 | |||
| 西北 | 陕西 | 4360 | -240 |
| 2.18 | |||
| 甘肃 | 4679 | 207 | |
| 2.34 | |||
| 青海 | 3399 | 31 | |
| 1.70 | |||
| 宁夏 | 5075 | 10 | |
| 2.54 | |||
| 新疆 | 4875 | 325 | |
| 2.44 | |||
| 全国均价 | 4545 | -10 | |
| 2.27 | 0.00 | ||

