分享好友 价格行情首页 价格行情分类 切换频道

2022-10-20 全国各地玉米豆粕参考价格

2022-10-200
全国玉米价格
区域 省份 10月20日 10月19日 较昨日
华东 安徽 2956 2911 ↑45
山东 2825 2839 ↓14
浙江 3080 3178 ↓98
江西 3068 2980 ↑88
福建 3056 3036 ↑20
江苏 2785 2913 ↓128
上海 2600 2600
西北 新疆 2568 2533 ↑35
陕西 2894 2963 ↓69
甘肃 2904 2826 ↑78
青海 2515 2460 ↑55
宁夏 2936 2936
华中 河南 2910 2914 ↓4
湖南 3005 3035 ↓30
湖北 3040 3074 ↓34
华北 北京 2800 2750 ↑50
天津 2809 2756 ↑53
山西 2875 2903 ↓28
河北 2864 2879 ↓15
内蒙古 2600 2600
华南 广西 2863 2910 ↓47
广东 2958 2880 ↑78
海南 3017 2979 ↑38
东北 辽宁 2900 2910 ↓10
黑龙江 2743 2745 ↓2
吉林 2833 2799 ↑34
西南 四川 3076 2981 ↑95
贵州 3200 3200
云南 3135 3117 ↑18
重庆 3050 3027 ↑23
西藏 2091 2066 ↑25

 

豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白
地区 品牌 今日 前一日 与昨日比
山东 日照邦基 5420 5470 ↓50
龙口新龙 5410 5470 ↓60
龙口香驰 5390 5470 ↓80
博兴香驰 5440 5490 ↓50
日照黄海 5490 5540 ↓50
烟台来宝 5420 5470 ↓50
泰安东光 5420 5470 ↓50
青岛渤海 5420 5470 ↓50
烟台益海 5420 5470 ↓50
临沂中阳 5420 5470 ↓50
济宁嘉冠 5620 5680 ↓60
临沂北大荒 5410 5470 ↓60
日照凌云海 5400 5560 ↓160
东北 铁岭九三 5400 5440 ↓40
长春九三 5430 5470 ↓40
丹东九三 5370 5410 ↓40
盘锦汇福 5380 5420 ↓40
大连九三 5370 5410 ↓40
华北 天津邦基 5360 5440 ↓80
秦皇岛金海 5360 5420 ↓60
天津达孚 5350 5420 ↓70
天津京粮 5350 5430 ↓80
黄骅嘉吉 5340 5410 ↓70
天津九三 5360 5430 ↓70
华东 泰州汇福 5420 5480 ↓60
泰州益海 5480 5540 ↓60
镇江中储粮 5420 5480 ↓60
张家港四海 5430 5490 ↓60
泰兴邦基/振华 5420 5490 ↓70
宁波金光 5430 5490 ↓60
南通一德 5390 5450 ↓60
南通嘉吉 5410 5480 ↓70
舟山中海 5400 5470 ↓70
张家港达孚 5400 5470 ↓70
连云港益海 5490 5560 ↓70
华中 汤阴阳光 5450 5550 ↓100
新郑中储粮 5450 5550 ↓100
芜湖益海 5430 5490 ↓60
华南 东莞嘉吉 5580 5610 ↓30
东莞中粮 5580 5610 ↓30
广西中粮 5600 5630 ↓30
评论 0
2026-2-12 鸭分割产品价格行情

0评论2026-02-120

2026-2-12 全国各地玉米豆粕参考价格

0评论2026-02-120

2026-2-12 淘汰肉种鸭参考报价

0评论2026-02-120

2026-2-12 白条鸭价格行情

0评论2026-02-120

2026-2-12 全国鸭蛋参考价格

0评论2026-02-120

2026-2-12 全国毛鸭综合参考报价

0评论2026-02-120

2026-2-12 全国鸭苗综合参考报价

0评论2026-02-120

2026-2-11 鸭分割产品价格行情

0评论2026-02-110