分享好友 价格行情首页 价格行情分类 切换频道

2022-10-21 全国各地玉米豆粕参考价格

2022-10-210
全国玉米价格
区域 省份 10月21日 10月20日 较昨日
华东 安徽 2926 2956 ↓30
山东 2878 2825 ↑53
浙江 3078 3080 ↓2
江西 2906 3068 ↓162
福建 3091 3056 ↑35
江苏 2862 2785 ↑77
上海 2600 2600
西北 新疆 2476 2568 ↓92
陕西 2900 2894 ↑6
甘肃 2839 2904 ↓65
青海 2529 2515 ↑14
宁夏 2994 2936 ↑58
华中 河南 2895 2910 ↓15
湖南 3005 3005
湖北 3072 3040 ↑32
华北 北京 2856 2800 ↑56
天津 2876 2809 ↑67
山西 2874 2875
河北 2865 2864
内蒙古 2600 2600
华南 广西 2950 2863 ↑87
广东 3016 2958 ↑58
海南 3017 3017
东北 辽宁 2868 2900 ↓32
黑龙江 2729 2743 ↓14
吉林 2811 2833 ↓22
西南 四川 3040 3076 ↓36
贵州 3200 3200
云南 3103 3135 ↓32
重庆 2990 3050 ↓60
西藏 2097 2091 ↑6

 

豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白
地区 品牌 今日 前一日 与昨日比
山东 日照邦基 5400 5420 ↓20
龙口新龙 5390 5410 ↓20
龙口香驰 5370 5390 ↓20
博兴香驰 5420 5440 ↓20
日照黄海 5470 5490 ↓20
烟台来宝 5400 5420 ↓20
泰安东光 5400 5420 ↓20
青岛渤海 5400 5420 ↓20
烟台益海 5400 5420 ↓20
临沂中阳 5400 5420 ↓20
济宁嘉冠 5600 5620 ↓20
临沂北大荒 5390 5410 ↓20
日照凌云海 5380 5400 ↓20
东北 铁岭九三 5290 5400 ↓110
长春九三 5320 5430 ↓110
丹东九三 5280 5370 ↓90
盘锦汇福 5280 5380 ↓100
大连九三 5280 5370 ↓90
华北 天津邦基 5320 5360 ↓40
秦皇岛金海 5300 5360 ↓60
天津达孚 5300 5350 ↓50
天津京粮 5300 5350 ↓50
黄骅嘉吉 5290 5340 ↓50
天津九三 5310 5360 ↓50
华东 泰州汇福 5390 5420 ↓30
泰州益海 5450 5480 ↓30
镇江中储粮 5390 5420 ↓30
张家港四海 5400 5430 ↓30
泰兴邦基/振华 5390 5420 ↓30
宁波金光 5400 5430 ↓30
南通一德 5370 5390 ↓20
南通嘉吉 5390 5410 ↓20
舟山中海 5380 5400 ↓20
张家港达孚 5380 5400 ↓20
连云港益海 5470 5490 ↓20
华中 汤阴阳光 5400 5450 ↓50
新郑中储粮 5400 5450 ↓50
芜湖益海 5400 5430 ↓30
华南 东莞嘉吉 5530 5580 ↓50
东莞中粮 5530 5580 ↓50
广西中粮 5550 5600 ↓50
评论 0
2026-2-12 鸭分割产品价格行情

0评论2026-02-120

2026-2-12 全国各地玉米豆粕参考价格

0评论2026-02-120

2026-2-12 淘汰肉种鸭参考报价

0评论2026-02-120

2026-2-12 白条鸭价格行情

0评论2026-02-120

2026-2-12 全国鸭蛋参考价格

0评论2026-02-120

2026-2-12 全国毛鸭综合参考报价

0评论2026-02-120

2026-2-12 全国鸭苗综合参考报价

0评论2026-02-120

2026-2-11 鸭分割产品价格行情

0评论2026-02-110