分享好友 价格行情首页 价格行情分类 切换频道

2022-10-22 全国各地玉米豆粕参考价格

2022-10-220
全国玉米价格
区域 省份 10月22日 10月21日 较昨日
华东 安徽 2955 2926 ↑29
山东 2881 2878 ↑3
浙江 3116 3078 ↑38
江西 2905 2906
福建 3019 3091 ↓72
江苏 2850 2862 ↓12
上海 2600 2600
西北 新疆 2597 2476 ↑121
陕西 2950 2900 ↑50
甘肃 2818 2839 ↓21
青海 2510 2529 ↓19
宁夏 2965 2994 ↓29
华中 河南 2885 2895 ↓10
湖南 3075 3005 ↑70
湖北 3125 3072 ↑53
华北 北京 2800 2856 ↓56
天津 2769 2876 ↓107
山西 2878 2874 ↑4
河北 2863 2865 ↓2
内蒙古 2600 2600
华南 广西 2888 2950 ↓62
广东 2923 3016 ↓93
海南 3100 3017 ↑83
东北 辽宁 2876 2868 ↑8
黑龙江 2653 2729 ↓76
吉林 2818 2811 ↑7
西南 四川 2982 3040 ↓58
贵州 3200 3200
云南 3133 3103 ↑30
重庆 3052 2990 ↑62
西藏 2044 2097 ↓53

 

豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白
地区 品牌 今日 前一日 与昨日比
山东 日照邦基 5350 5400 ↓50
龙口新龙 5340 5390 ↓50
龙口香驰 5340 5370 ↓30
博兴香驰 5390 5420 ↓30
日照黄海 5440 5470 ↓30
烟台来宝 5350 5400 ↓50
泰安东光 5350 5400 ↓50
青岛渤海 5350 5400 ↓50
烟台益海 5350 5400 ↓50
临沂中阳 5350 5400 ↓50
济宁嘉冠 5550 5600 ↓50
临沂北大荒 5350 5390 ↓40
日照凌云海 5340 5380 ↓40
东北 铁岭九三 5290 5290
长春九三 5320 5320
丹东九三 5280 5280
盘锦汇福 5280 5280
大连九三 5280 5280
华北 天津邦基 5320 5320
秦皇岛金海 5320 5300 ↑20
天津达孚 5310 5300 ↑10
天津京粮 5310 5300 ↑10
黄骅嘉吉 5300 5290 ↑10
天津九三 5320 5310 ↑10
华东 泰州汇福 5430 5390 ↑40
泰州益海 5490 5450 ↑40
镇江中储粮 5430 5390 ↑40
张家港四海 5450 5400 ↑50
泰兴邦基/振华 5430 5390 ↑40
宁波金光 5440 5400 ↑40
南通一德 5410 5370 ↑40
南通嘉吉 5430 5390 ↑40
舟山中海 5420 5380 ↑40
张家港达孚 5420 5380 ↑40
连云港益海 5510 5470 ↑40
华中 汤阴阳光 5440 5400 ↑40
新郑中储粮 5440 5400 ↑40
芜湖益海 5440 5400 ↑40
华南 东莞嘉吉 5540 5530 ↑10
东莞中粮 5540 5530 ↑10
广西中粮 5560 5550 ↑10
评论 0
2026-2-12 鸭分割产品价格行情

0评论2026-02-120

2026-2-12 全国各地玉米豆粕参考价格

0评论2026-02-120

2026-2-12 淘汰肉种鸭参考报价

0评论2026-02-120

2026-2-12 白条鸭价格行情

0评论2026-02-120

2026-2-12 全国鸭蛋参考价格

0评论2026-02-120

2026-2-12 全国毛鸭综合参考报价

0评论2026-02-120

2026-2-12 全国鸭苗综合参考报价

0评论2026-02-120

2026-2-11 鸭分割产品价格行情

0评论2026-02-110