分享好友 价格行情首页 价格行情分类 切换频道

2022-10-30 全国各地玉米豆粕参考价格

2022-10-300
全国玉米价格
区域 省份 10月29日 10月30日 较昨日
华东 安徽 2936 2950 ↓14
山东 2852 2869 ↓17
浙江 3100 3120 ↓20
江西 3040 2965 ↑75
福建 3059 3018 ↑41
江苏 2776 2791 ↓15
上海 2600 2600
西北 新疆 2581 2663 ↓82
陕西 2798 2993 ↓195
甘肃 2854 2803 ↑51
青海 2491 2542 ↓51
宁夏 2976 2900 ↑76
华中 河南 2911 2891 ↑20
湖南 2971 3034 ↓63
湖北 3013 3067 ↓54
华北 北京 2717 2800 ↓83
天津 2864 2865
山西 2930 2907 ↑23
河北 2896 2862 ↑34
内蒙古 2600 2600
华南 广西 2950 2882 ↑68
广东 2793 2882 ↓89
海南 3049 3084 ↓35
东北 辽宁 2898 2862 ↑36
黑龙江 2735 2730 ↑5
吉林 2782 2805 ↓23
西南 四川 3049 2901 ↑148
贵州 2682 2682
云南 3104 3140 ↓36
重庆 2987 2988
西藏 1989 2012 ↓23

 

豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白
地区 品牌 今日 前一日 与昨日比
山东 日照邦基 5430 5400 ↑30
龙口新龙 5410 5400 ↑10
龙口香驰 5410 5400 ↑10
博兴香驰 5440 5430 ↑10
日照黄海 5500 5490 ↑10
烟台来宝 5410 5400 ↑10
泰安东光 5410 5400 ↑10
青岛渤海 5410 5400 ↑10
烟台益海 5410 5400 ↑10
临沂中阳 5410 5400 ↑10
济宁嘉冠 5570 5570
临沂北大荒 5400 5400
日照凌云海 5390 5380 ↑10
东北 铁岭九三 5270 5270
长春九三 5300 5300
丹东九三 5260 5260
盘锦汇福 5260 5260
大连九三 5260 5260
华北 天津邦基 5450 5450
秦皇岛金海 5340 5340
天津达孚 5430 5420 ↑10
天津京粮 5430 5420 ↑10
黄骅嘉吉 5420 5410 ↑10
天津九三 5440 5430 ↑10
华东 泰州汇福 5420 5400 ↑20
泰州益海 5490 5490
镇江中储粮 5420 5400 ↑20
张家港四海 5450 5440 ↑10
泰兴邦基/振华 5430 5410 ↑20
宁波金光 5440 5430 ↑10
南通一德 5400 5380 ↑20
南通嘉吉 5420 5400 ↑20
舟山中海 5420 5400 ↑20
张家港达孚 5420 5400 ↑20
连云港益海 5510 5500 ↑10
华中 汤阴阳光 5490 5490
新郑中储粮 5490 5490
芜湖益海 5430 5420 ↑10
华南 东莞嘉吉 5540 5530 ↑10
东莞中粮 5540 5530 ↑10
广西中粮 5560 5550 ↑10
评论 0
2026-2-12 鸭分割产品价格行情

0评论2026-02-120

2026-2-12 全国各地玉米豆粕参考价格

0评论2026-02-120

2026-2-12 淘汰肉种鸭参考报价

0评论2026-02-120

2026-2-12 白条鸭价格行情

0评论2026-02-120

2026-2-12 全国鸭蛋参考价格

0评论2026-02-120

2026-2-12 全国毛鸭综合参考报价

0评论2026-02-120

2026-2-12 全国鸭苗综合参考报价

0评论2026-02-120

2026-2-11 鸭分割产品价格行情

0评论2026-02-110