全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 10月31日 | 10月30日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2941 | 2939 | 涨 | |
| 山东省 | 2866 | 2874 | 跌 | ||
| 浙江省 | 3125 | 3087 | 涨 | ||
| 江西省 | 2970 | 3077 | 跌 | ||
| 福建省 | 3053 | 3152 | 跌 | ||
| 江苏省 | 2738 | 2793 | 跌 | ||
| 上海市 | 2600 | 2600 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2628 | 2625 | 涨 | |
| 陕西省 | 2791 | 2846 | 跌 | ||
| 甘肃省 | 2911 | 2859 | 涨 | ||
| 青海省 | 2432 | 2451 | 跌 | ||
| 宁夏 | 2956 | 2982 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 2925 | 2927 | 跌 | |
| 湖南省 | 2993 | 3079 | 跌 | ||
| 湖北省 | 3040 | 3084 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 2763 | 2654 | 涨 | |
| 天津市 | 2879 | 2879 | 平 | ||
| 山西省 | 2879 | 2924 | 跌 | ||
| 河北省 | 2868 | 2887 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 2838 | 2950 | 跌 | |
| 广东省 | 2913 | 2922 | 跌 | ||
| 海南省 | 3033 | 3050 | 跌 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2894 | 2920 | 跌 | |
| 黑龙江 | 2648 | 2736 | 跌 | ||
| 吉林省 | 2795 | 2799 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 2949 | 2937 | 涨 | |
| 贵州省 | 3000 | 2682 | 涨 | ||
| 云南省 | 3096 | 3138 | 跌 | ||
| 重庆市 | 3030 | 2993 | 涨 | ||
| 西藏 | 1916 | 1958 | 跌 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 10月31日 | 10月30日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 5530 | 5637 | 跌 | |
| 山东省 | 5560 | 5573 | 跌 | ||
| 浙江省 | 5560 | 5620 | 跌 | ||
| 江西省 | 5920 | 5753 | 涨 | ||
| 福建省 | 5498 | 5456 | 涨 | ||
| 江苏省 | 5563 | 5600 | 跌 | ||
| 上海市 | 5300 | 5300 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 6113 | 6013 | 涨 | |
| 陕西省 | 5642 | 5623 | 涨 | ||
| 甘肃省 | 5787 | 5606 | 涨 | ||
| 青海省 | 4579 | 4579 | 平 | ||
| 宁夏 | 5891 | 5891 | 平 | ||
| 华中 | 河南省 | 5625 | 5632 | 跌 | |
| 湖南省 | 5803 | 5715 | 涨 | ||
| 湖北省 | 5588 | 5581 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 5720 | 5804 | 跌 | |
| 天津市 | 5458 | 5483 | 跌 | ||
| 山西省 | 5582 | 5625 | 跌 | ||
| 河北省 | 5581 | 5578 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 5500 | 5500 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 5900 | 5800 | 涨 | |
| 广东省 | 5781 | 5830 | 跌 | ||
| 海南省 | 6179 | 6179 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 5653 | 5700 | 跌 | |
| 黑龙江 | 5806 | 5735 | 涨 | ||
| 吉林省 | 5470 | 5488 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 5873 | 5936 | 跌 | |
| 贵州省 | 5324 | 5324 | 平 | ||
| 云南省 | 5762 | 5637 | 涨 | ||
| 重庆市 | 5728 | 5687 | 涨 | ||
| 西藏 | 4269 | 4269 | 平 | ||

