区域/类别 | 规格 | 元/吨 | 涨跌 |
---|---|---|---|
北方(冻)-大白条 | 2500g≥ | 12700 | |
北方(冻)-大白条 | 2200-2400g | 12400 | |
北方(冻)-小白条 | 1100-1300g | 12700 | |
北方(冻)-小白条 | 950-1050g | 12600 | |
北方(冻)-综合产品 | 10500 | ||
南方(鲜)-光鸭 | 18800 |

- 2025-5-17 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-17

- 2025-5-16 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-16
区域/类别 | 规格 | 元/吨 | 涨跌 |
---|---|---|---|
北方(冻)-大白条 | 2500g≥ | 12700 | |
北方(冻)-大白条 | 2200-2400g | 12400 | |
北方(冻)-小白条 | 1100-1300g | 12700 | |
北方(冻)-小白条 | 950-1050g | 12600 | |
北方(冻)-综合产品 | 10500 | ||
南方(鲜)-光鸭 | 18800 |
0评论2025-05-17
0评论2025-05-16