| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.00-17.50 | - |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:7.00-7.20 江苏:6.80-7.30 |
- - |
| 白鸭(南部区) | 7.00-7.50 | - |
| 麻鸭 | 12.00-12.50 | -0.50 |
描述:个别品项下跌。 |
||
- 2026-2-12 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-12
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.00-17.50 | - |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:7.00-7.20 江苏:6.80-7.30 |
- - |
| 白鸭(南部区) | 7.00-7.50 | - |
| 麻鸭 | 12.00-12.50 | -0.50 |
描述:个别品项下跌。 |
||
0评论2026-02-12
0评论2026-02-11