全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 11月28日 | 11月27日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 3010 | 2989 | 涨 | |
| 山东省 | 2880 | 2899 | 跌 | ||
| 浙江省 | 3150 | 3100 | 涨 | ||
| 江西省 | 2967 | 3018 | 跌 | ||
| 福建省 | 3117 | 3134 | 跌 | ||
| 江苏省 | 2864 | 2870 | 跌 | ||
| 上海市 | 3000 | 3000 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2683 | 2727 | 跌 | |
| 陕西省 | 2770 | 2934 | 跌 | ||
| 甘肃省 | 2745 | 2831 | 跌 | ||
| 青海省 | 2649 | 2667 | 跌 | ||
| 宁夏 | 2937 | 2937 | 平 | ||
| 华中 | 河南省 | 2898 | 2920 | 跌 | |
| 湖南省 | 3054 | 3035 | 涨 | ||
| 湖北省 | 3041 | 3084 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 2750 | 2850 | 跌 | |
| 天津市 | 2905 | 2875 | 涨 | ||
| 山西省 | 2958 | 2952 | 涨 | ||
| 河北省 | 2936 | 2918 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 3000 | 2600 | 涨 | ||
| 华南 | 广西省 | 2982 | 2939 | 涨 | |
| 广东省 | 2900 | 2862 | 涨 | ||
| 海南省 | 3231 | 3265 | 跌 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2931 | 2904 | 涨 | |
| 黑龙江 | 2595 | 2742 | 跌 | ||
| 吉林省 | 2849 | 2845 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 2977 | 2911 | 涨 | |
| 贵州省 | 3200 | 3200 | 平 | ||
| 云南省 | 3086 | 3158 | 跌 | ||
| 重庆市 | 3050 | 2950 | 涨 | ||
| 西藏 | 1911 | 1949 | 跌 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 11月28日 | 11月27日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 5509 | 5647 | 跌 | |
| 山东省 | 5544 | 5533 | 涨 | ||
| 浙江省 | 5500 | 5580 | 跌 | ||
| 江西省 | 5413 | 5540 | 跌 | ||
| 福建省 | 5641 | 5656 | 跌 | ||
| 江苏省 | 5508 | 5450 | 涨 | ||
| 上海市 | 6000 | 6000 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 6027 | 6021 | 涨 | |
| 陕西省 | 5712 | 5668 | 涨 | ||
| 甘肃省 | 5653 | 5657 | 跌 | ||
| 青海省 | 4414 | 4451 | 跌 | ||
| 宁夏 | 5669 | 5669 | 平 | ||
| 华中 | 河南省 | 5454 | 5446 | 涨 | |
| 湖南省 | 5579 | 5552 | 涨 | ||
| 湖北省 | 5665 | 5576 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 5750 | 5633 | 涨 | |
| 天津市 | 5380 | 5460 | 跌 | ||
| 山西省 | 5581 | 5569 | 涨 | ||
| 河北省 | 5460 | 5471 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 6000 | 5400 | 涨 | ||
| 华南 | 广西省 | 5708 | 5668 | 涨 | |
| 广东省 | 5625 | 5602 | 涨 | ||
| 海南省 | 5921 | 5947 | 跌 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 5388 | 5464 | 跌 | |
| 黑龙江 | 5638 | 5639 | 跌 | ||
| 吉林省 | 5360 | 5406 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 5567 | 5591 | 跌 | |
| 贵州省 | 5600 | 5600 | 平 | ||
| 云南省 | 5806 | 5694 | 涨 | ||
| 重庆市 | 5200 | 5350 | 跌 | ||
| 西藏 | 4235 | 4279 | 跌 | ||

