| 区域/类别 | 规格 | 元/吨 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 北方区域(冻)-大白条 | 2500g≥ | 10100 | |
| 北方区域(冻)-大白条 | 2200-2400g | 10000 | |
| 北方区域(冻)-小白条 | 1100-1300g | 8600 | |
| 北方区域(冻)-小白条 | 950-1050g | 8500 | |
| 鸭综合产品 | 9800 | ||
| 活禽区光鸭 | 18200 |
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
- 2026-2-10 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-10
| 区域/类别 | 规格 | 元/吨 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 北方区域(冻)-大白条 | 2500g≥ | 10100 | |
| 北方区域(冻)-大白条 | 2200-2400g | 10000 | |
| 北方区域(冻)-小白条 | 1100-1300g | 8600 | |
| 北方区域(冻)-小白条 | 950-1050g | 8500 | |
| 鸭综合产品 | 9800 | ||
| 活禽区光鸭 | 18200 |
0评论2026-02-11
0评论2026-02-10