全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | ||||
| 区域 | 12月18日 | 12月17日 | 元/吨 | |
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽省 | 3033 | 3115 | 跌 |
| 山东省 | 2908 | 2927 | 跌 | |
| 浙江省 | 3050 | 2920 | 涨 | |
| 江西省 | 2980 | 3110 | 跌 | |
| 福建省 | 3113 | 3093 | 涨 | |
| 江苏省 | 3008 | 2988 | 涨 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2650 | 2645 | 涨 |
| 陕西省 | 2860 | 2830 | 涨 | |
| 甘肃省 | 2864 | 2864 | 平 | |
| 青海省 | 2570 | 2604 | 跌 | |
| 宁夏 | 2851 | 2899 | 跌 | |
| 华中 | 河南省 | 2977 | 2964 | 涨 |
| 湖南省 | 3086 | 3052 | 涨 | |
| 湖北省 | 3163 | 3162 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 2750 | 3000 | 跌 |
| 天津市 | 2700 | 2700 | 平 | |
| 山西省 | 2935 | 2954 | 跌 | |
| 河北省 | 2941 | 2966 | 跌 | |
| 内蒙古 | 2720 | 2772 | 跌 | |
| 华南 | 广西省 | 3000 | 3000 | 平 |
| 广东省 | 2905 | 2800 | 涨 | |
| 海南省 | 3163 | 3184 | 跌 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2883 | 2907 | 跌 |
| 黑龙江 | 2806 | 2803 | 涨 | |
| 吉林省 | 2868 | 2843 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 3080 | 3023 | 涨 |
| 贵州省 | 2920 | 2920 | 平 | |
| 云南省 | 3177 | 3225 | 跌 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 西藏 | 1779 | 1839 | 跌 | |
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | ||||
| 区域 | 12月18日 | 12月17日 | 元/吨 | |
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽省 | 5213 | 5138 | 涨 |
| 山东省 | 5133 | 5175 | 跌 | |
| 浙江省 | 5333 | 5333 | 平 | |
| 江西省 | 5287 | 5190 | 涨 | |
| 福建省 | 5233 | 5203 | 涨 | |
| 江苏省 | 5143 | 5233 | 跌 | |
| 上海市 | 5800 | 5800 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 5709 | 5838 | 跌 |
| 陕西省 | 5525 | 5450 | 涨 | |
| 甘肃省 | 5320 | 5142 | 涨 | |
| 青海省 | 4170 | 4144 | 涨 | |
| 宁夏 | 5314 | 5261 | 涨 | |
| 华中 | 河南省 | 5135 | 5049 | 涨 |
| 湖南省 | 5429 | 5271 | 涨 | |
| 湖北省 | 5477 | 5459 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 5000 | 5200 | 跌 |
| 天津市 | 5155 | 5200 | 跌 | |
| 山西省 | 5105 | 5265 | 跌 | |
| 河北省 | 5230 | 5208 | 涨 | |
| 内蒙古 | 5219 | 5187 | 涨 | |
| 华南 | 广西省 | 5500 | 5000 | 涨 |
| 广东省 | 5495 | 5500 | 跌 | |
| 海南省 | 5740 | 5680 | 涨 | |
| 东北 | 辽宁省 | 5350 | 5170 | 涨 |
| 黑龙江 | 5394 | 5423 | 跌 | |
| 吉林省 | 5389 | 5380 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 5145 | 5151 | 跌 |
| 贵州省 | 5200 | 5200 | 平 | |
| 云南省 | 5398 | 5433 | 跌 | |
| 重庆市 | 5500 | 5000 | 涨 | |
| 西藏 | 3979 | 3919 | 涨 | |

