玉米:
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 12月30日 | 12月29日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 3100 | 3048 | ↑52 |
| 山东 | 2904 | 2890 | ↑14 | |
| 浙江 | 3020 | 2950 | ↑70 | |
| 江西 | 3100 | 2980 | ↑120 | |
| 福建 | 3210 | 3100 | ↑110 | |
| 江苏 | 2947 | 2980 | ↓33 | |
| 上海 | 2950 | 2950 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2643 | 2625 | ↑18 |
| 陕西 | 3100 | 2800 | ↑300 | |
| 甘肃 | 2868 | 2950 | ↓82 | |
| 青海 | 2368 | 2388 | ↓20 | |
| 宁夏 | 3000 | 2714 | ↑286 | |
| 华中 | 河南 | 2996 | 2998 | ↓2 |
| 湖南 | 2923 | 2949 | ↓26 | |
| 湖北 | 3104 | 3127 | ↓23 | |
| 华北 | 北京 | 3040 | 2975 | ↑65 |
| 天津 | 2750 | 2700 | ↑50 | |
| 山西 | 2884 | 2914 | ↓30 | |
| 河北 | 2953 | 2952 | 平 | |
| 内蒙古 | 2620 | 2620 | 平 | |
| 华南 | 广西 | 3000 | 3000 | 平 |
| 广东 | 2925 | 2980 | ↓55 | |
| 海南 | 3100 | 3159 | ↓59 | |
| 东北 | 辽宁 | 2863 | 2870 | ↓7 |
| 黑龙江 | 2723 | 2785 | ↓62 | |
| 吉林 | 2804 | 2801 | ↑3 | |
| 西南 | 四川 | 3075 | 3092 | ↓17 |
| 贵州 | 2920 | 2920 | 平 | |
| 云南 | 3175 | 3128 | ↑47 | |
| 重庆 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 西藏 | 1652 | 1657 | ↓5 | |
豆粕:
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4650 | -20 |
| 龙口新龙 | 4650 | -10 | |
| 龙口香驰 | 4650 | -10 | |
| 博兴香驰 | 4670 | -10 | |
| 日照黄海 | 4750 | -10 | |
| 烟台来宝 | 4650 | -10 | |
| 泰安东光 | 4650 | -10 | |
| 青岛渤海 | 4650 | -10 | |
| 烟台益海 | 4650 | -10 | |
| 临沂中阳 | 4650 | -10 | |
| 济宁嘉冠 | 4950 | -10 | |
| 临沂北大荒 | 4650 | -10 | |
| 日照凌云海 | 4630 | -20 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4840 | -20 |
| 长春九三 | 4870 | -20 | |
| 丹东九三 | 4830 | -20 | |
| 盘锦汇福 | 4830 | -20 | |
| 大连九三 | 4830 | -20 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4700 | -40 |
| 秦皇岛金海 | 4690 | -40 | |
| 天津达孚 | 4670 | -40 | |
| 天津京粮 | 4660 | -40 | |
| 黄骅嘉吉 | 4650 | -40 | |
| 天津九三 | 4670 | -40 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4630 | -30 |
| 泰州益海 | 4690 | -10 | |
| 镇江中储粮 | 4620 | -30 | |
| 张家港四海 | 4650 | -30 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4630 | -30 | |
| 宁波金光 | 4640 | -30 | |
| 南通一德 | 4600 | -30 | |
| 南通嘉吉 | 4640 | -30 | |
| 舟山中海 | 4630 | -30 | |
| 张家港达孚 | 4630 | -30 | |
| 连云港益海 | 4700 | -30 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4770 | -30 |
| 新郑中储粮 | 4770 | -30 | |
| 芜湖益海 | 4640 | -30 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4730 | -30 |
| 东莞中粮 | 4730 | -30 | |
| 广西中粮 | 4750 | -30 | |

