全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 1月5日 | 1月4日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 3100 | 3000 | 涨 | |
| 山东省 | 2908 | 2931 | 跌 | ||
| 浙江省 | 3000 | 2980 | 涨 | ||
| 江西省 | 3000 | 3085 | 跌 | ||
| 福建省 | 3145 | 3100 | 涨 | ||
| 江苏省 | 3100 | 3028 | 涨 | ||
| 上海市 | 2980 | 2980 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2624 | 2625 | 跌 | |
| 陕西省 | 2800 | 2800 | 平 | ||
| 甘肃省 | 2872 | 2889 | 跌 | ||
| 青海省 | 2407 | 2418 | 跌 | ||
| 宁夏 | 2973 | 3025 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 3008 | 2999 | 涨 | |
| 湖南省 | 3102 | 2983 | 涨 | ||
| 湖北省 | 3149 | 3153 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 2950 | 2418 | 涨 | |
| 天津市 | 2700 | 2750 | 跌 | ||
| 山西省 | 2840 | 2894 | 跌 | ||
| 河北省 | 2955 | 2939 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 2643 | 2643 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 3050 | 2993 | 涨 | |
| 广东省 | 2925 | 2995 | 跌 | ||
| 海南省 | 3106 | 3135 | 跌 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2890 | 2896 | 跌 | |
| 黑龙江 | 2766 | 2755 | 涨 | ||
| 吉林省 | 2874 | 2885 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 3133 | 3140 | 跌 | |
| 贵州省 | 2920 | 2920 | 平 | ||
| 云南省 | 2993 | 3042 | 跌 | ||
| 重庆市 | 2800 | 2990 | 跌 | ||
| 西藏 | 1658 | 1712 | 跌 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 1月5日 | 1月4日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 5000 | 4948 | 涨 | |
| 山东省 | 4985 | 5024 | 跌 | ||
| 浙江省 | 5500 | 5470 | 涨 | ||
| 江西省 | 5210 | 5210 | 平 | ||
| 福建省 | 4950 | 5327 | 跌 | ||
| 江苏省 | 4980 | 5272 | 跌 | ||
| 上海市 | 5480 | 5480 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 5406 | 5450 | 跌 | |
| 陕西省 | 5400 | 5400 | 平 | ||
| 甘肃省 | 5116 | 5093 | 涨 | ||
| 青海省 | 4039 | 4080 | 跌 | ||
| 宁夏 | 5360 | 5393 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 5175 | 5140 | 涨 | |
| 湖南省 | 5044 | 4945 | 涨 | ||
| 湖北省 | 5238 | 5262 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 5100 | 5250 | 跌 | |
| 天津市 | 5200 | 5200 | 平 | ||
| 山西省 | 4967 | 5124 | 跌 | ||
| 河北省 | 5103 | 5109 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 4944 | 4944 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 5150 | 5160 | 跌 | |
| 广东省 | 4925 | 4983 | 跌 | ||
| 海南省 | 5555 | 5572 | 跌 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 5044 | 5059 | 跌 | |
| 黑龙江 | 5265 | 5310 | 跌 | ||
| 吉林省 | 5238 | 5225 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 5050 | 5055 | 跌 | |
| 贵州省 | 5200 | 5200 | 平 | ||
| 云南省 | 4910 | 5103 | 跌 | ||
| 重庆市 | 5460 | 5460 | 平 | ||
| 西藏 | 3874 | 3886 | 跌 | ||

