全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 1月30日 | 1月29日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2963 | 跌 | |
| 山东省 | 2944 | 2953 | 跌 | ||
| 浙江省 | 2918 | 2918 | 平 | ||
| 江西省 | 3120 | 3120 | 平 | ||
| 福建省 | 3200 | 3200 | 平 | ||
| 江苏省 | 3100 | 3060 | 涨 | ||
| 上海市 | 3014 | 3014 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2600 | 2600 | 平 | |
| 陕西省 | 2700 | 2800 | 跌 | ||
| 甘肃省 | 2789 | 2800 | 跌 | ||
| 青海省 | 2543 | 2550 | 跌 | ||
| 宁夏 | 2971 | 3023 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 2990 | 2980 | 涨 | |
| 湖南省 | 3103 | 3123 | 跌 | ||
| 湖北省 | 3072 | 3118 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 2923 | 2923 | 平 | |
| 天津市 | 2700 | 2700 | 平 | ||
| 山西省 | 2804 | 2798 | 涨 | ||
| 河北省 | 2893 | 2897 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 2669 | 2699 | 跌 | ||
| 华南 | 广西省 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 广东省 | 3100 | 3000 | 涨 | ||
| 海南省 | 3025 | 3069 | 跌 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2946 | 2933 | 涨 | |
| 黑龙江 | 2740 | 2745 | 跌 | ||
| 吉林省 | 2872 | 2811 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 3150 | 3135 | 涨 | |
| 贵州省 | 2939 | 2962 | 跌 | ||
| 云南省 | 3080 | 2580 | 涨 | ||
| 重庆市 | 3100 | 3250 | 跌 | ||
| 西藏 | 1770 | 1775 | 跌 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 1月30日 | 1月29日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4897 | 4855 | 涨 | |
| 山东省 | 4899 | 4882 | 涨 | ||
| 浙江省 | 5112 | 5112 | 平 | ||
| 江西省 | 5210 | 5210 | 平 | ||
| 福建省 | 4500 | 4500 | 平 | ||
| 江苏省 | 4965 | 5145 | 跌 | ||
| 上海市 | 5425 | 5425 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 5208 | 5220 | 跌 | |
| 陕西省 | 4828 | 4828 | 平 | ||
| 甘肃省 | 4975 | 5050 | 跌 | ||
| 青海省 | 3606 | 3652 | 跌 | ||
| 宁夏 | 4886 | 4922 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 5072 | 4990 | 涨 | |
| 湖南省 | 4935 | 4910 | 涨 | ||
| 湖北省 | 4924 | 5037 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 4925 | 4925 | 平 | |
| 天津市 | 5200 | 5200 | 平 | ||
| 山西省 | 4877 | 4858 | 涨 | ||
| 河北省 | 4826 | 4851 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 4556 | 4598 | 跌 | ||
| 华南 | 广西省 | 5000 | 5000 | 平 | |
| 广东省 | 4900 | 4900 | 平 | ||
| 海南省 | 5359 | 5369 | 跌 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4950 | 4944 | 涨 | |
| 黑龙江 | 5081 | 5086 | 跌 | ||
| 吉林省 | 5175 | 5190 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 5100 | 5065 | 涨 | |
| 贵州省 | 5285 | 5298 | 跌 | ||
| 云南省 | 5200 | 5200 | 平 | ||
| 重庆市 | 5000 | 5050 | 跌 | ||
| 西藏 | 3471 | 3490 | 跌 | ||

