全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 2月10日 | 2月9日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2880 | 2860 | 涨 | |
| 山东省 | 2832 | 2902 | 跌 | ||
| 浙江省 | 3140 | 3140 | 平 | ||
| 江西省 | 3070 | 3120 | 跌 | ||
| 福建省 | 3178 | 3250 | 跌 | ||
| 江苏省 | 3030 | 2980 | 涨 | ||
| 上海市 | 2800 | 2800 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2600 | 2538 | 涨 | |
| 陕西省 | 2900 | 2840 | 涨 | ||
| 甘肃省 | 2873 | 2845 | 涨 | ||
| 青海省 | 2546 | 2493 | 涨 | ||
| 宁夏 | 2817 | 2805 | 涨 | ||
| 华中 | 河南省 | 2972 | 2928 | 涨 | |
| 湖南省 | 3165 | 3145 | 涨 | ||
| 湖北省 | 3148 | 3103 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 平 | |
| 天津市 | 2700 | 2910 | 跌 | ||
| 山西省 | 2838 | 2842 | 跌 | ||
| 河北省 | 2876 | 2861 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 2600 | 2570 | 涨 | ||
| 华南 | 广西省 | 3150 | 3000 | 涨 | |
| 广东省 | 3075 | 3100 | 跌 | ||
| 海南省 | 3081 | 3045 | 涨 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2950 | 2904 | 涨 | |
| 黑龙江 | 2745 | 2727 | 涨 | ||
| 吉林省 | 2832 | 2874 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 3129 | 3112 | 涨 | |
| 贵州省 | 3300 | 3200 | 涨 | ||
| 云南省 | 3177 | 3265 | 跌 | ||
| 重庆市 | 3250 | 3250 | 平 | ||
| 西藏 | 1738 | 1727 | 涨 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 2月10日 | 2月9日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4800 | 4900 | 跌 | |
| 山东省 | 4899 | 4796 | 涨 | ||
| 浙江省 | 5240 | 5240 | 平 | ||
| 江西省 | 4930 | 5210 | 跌 | ||
| 福建省 | 5030 | 5240 | 跌 | ||
| 江苏省 | 5030 | 5145 | 跌 | ||
| 上海市 | 4800 | 4800 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 5250 | 5275 | 跌 | |
| 陕西省 | 4900 | 4960 | 跌 | ||
| 甘肃省 | 5013 | 5113 | 跌 | ||
| 青海省 | 3805 | 3751 | 涨 | ||
| 宁夏 | 4921 | 4885 | 涨 | ||
| 华中 | 河南省 | 4964 | 4970 | 跌 | |
| 湖南省 | 4914 | 4940 | 跌 | ||
| 湖北省 | 5154 | 5107 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 5000 | 5000 | 平 | |
| 天津市 | 5200 | 5220 | 跌 | ||
| 山西省 | 4868 | 4863 | 涨 | ||
| 河北省 | 4771 | 4774 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 4560 | 4519 | 涨 | ||
| 华南 | 广西省 | 5000 | 5000 | 平 | |
| 广东省 | 5084 | 5000 | 涨 | ||
| 海南省 | 5338 | 5290 | 涨 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4929 | 4863 | 涨 | |
| 黑龙江 | 5034 | 5051 | 跌 | ||
| 吉林省 | 5184 | 5181 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 5015 | 5047 | 跌 | |
| 贵州省 | 4998 | 4998 | 平 | ||
| 云南省 | 5070 | 5155 | 跌 | ||
| 重庆市 | 5000 | 5000 | 平 | ||
| 西藏 | 3444 | 3408 | 涨 | ||

