全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 2月15日 | 2月14日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2850 | 2860 | 跌 | |
| 山东省 | 2908 | 2897 | 涨 | ||
| 浙江省 | 3300 | 3200 | 涨 | ||
| 江西省 | 3135 | 3135 | 平 | ||
| 福建省 | 3215 | 3094 | 涨 | ||
| 江苏省 | 3051 | 2956 | 涨 | ||
| 上海市 | 2800 | 2800 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2594 | 2580 | 涨 | |
| 陕西省 | 2815 | 2730 | 涨 | ||
| 甘肃省 | 2845 | 2838 | 涨 | ||
| 青海省 | 2456 | 2441 | 涨 | ||
| 宁夏 | 2767 | 2755 | 涨 | ||
| 华中 | 河南省 | 2972 | 2932 | 涨 | |
| 湖南省 | 3032 | 3173 | 跌 | ||
| 湖北省 | 3075 | 3065 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 3000 | 2400 | 涨 | |
| 天津市 | 2997 | 2730 | 涨 | ||
| 山西省 | 2853 | 2853 | 平 | ||
| 河北省 | 2865 | 2870 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 2770 | 2770 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 广东省 | 3000 | 3040 | 跌 | ||
| 海南省 | 3065 | 3045 | 涨 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2842 | 2774 | 涨 | |
| 黑龙江 | 2719 | 2700 | 涨 | ||
| 吉林省 | 2827 | 2699 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 3131 | 3139 | 跌 | |
| 贵州省 | 3000 | 3200 | 跌 | ||
| 云南省 | 3213 | 3163 | 涨 | ||
| 重庆市 | 3150 | 3175 | 跌 | ||
| 西藏 | 1676 | 1658 | 涨 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 2月15日 | 2月14日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4850 | 4810 | 涨 | |
| 山东省 | 4860 | 4848 | 涨 | ||
| 浙江省 | 5400 | 5400 | 平 | ||
| 江西省 | 5225 | 5225 | 平 | ||
| 福建省 | 5210 | 5030 | 涨 | ||
| 江苏省 | 4955 | 4893 | 涨 | ||
| 上海市 | 4800 | 4800 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 5114 | 5083 | 涨 | |
| 陕西省 | 4855 | 4890 | 跌 | ||
| 甘肃省 | 5100 | 5109 | 跌 | ||
| 青海省 | 3751 | 3759 | 跌 | ||
| 宁夏 | 4927 | 4948 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 4829 | 4857 | 跌 | |
| 湖南省 | 4997 | 4961 | 涨 | ||
| 湖北省 | 5060 | 5023 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 5000 | 5000 | 平 | |
| 天津市 | 5217 | 5200 | 涨 | ||
| 山西省 | 4826 | 4850 | 跌 | ||
| 河北省 | 4744 | 4810 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 4560 | 4560 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 5000 | 5000 | 平 | |
| 广东省 | 5000 | 5070 | 跌 | ||
| 海南省 | 5243 | 5276 | 跌 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4828 | 4822 | 涨 | |
| 黑龙江 | 5044 | 5040 | 涨 | ||
| 吉林省 | 5181 | 5197 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 5149 | 5086 | 涨 | |
| 贵州省 | 5000 | 5000 | 平 | ||
| 云南省 | 5113 | 5125 | 跌 | ||
| 重庆市 | 5240 | 4997 | 涨 | ||
| 西藏 | 3391 | 3437 | 跌 | ||

