全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 2月19日 | 2月18日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2945 | 2925 | 涨 | |
| 山东省 | 2844 | 2870 | 跌 | ||
| 浙江省 | 3150 | 3150 | 平 | ||
| 江西省 | 3160 | 3038 | 涨 | ||
| 福建省 | 3240 | 3250 | 跌 | ||
| 江苏省 | 2990 | 3006 | 跌 | ||
| 上海市 | 2000 | 2000 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2525 | 2538 | 跌 | |
| 陕西省 | 2920 | 2875 | 涨 | ||
| 甘肃省 | 2844 | 2807 | 涨 | ||
| 青海省 | 2426 | 2394 | 涨 | ||
| 宁夏 | 2779 | 2773 | 涨 | ||
| 华中 | 河南省 | 2954 | 2978 | 跌 | |
| 湖南省 | 3205 | 3203 | 涨 | ||
| 湖北省 | 3123 | 3117 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 2000 | 2000 | 平 | |
| 天津市 | 2720 | 2700 | 涨 | ||
| 山西省 | 2844 | 2871 | 跌 | ||
| 河北省 | 2819 | 2813 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 2860 | 2860 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 广东省 | 3077 | 3063 | 涨 | ||
| 海南省 | 3059 | 3047 | 涨 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2831 | 2900 | 跌 | |
| 黑龙江 | 2727 | 2722 | 涨 | ||
| 吉林省 | 2790 | 2860 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 3147 | 2966 | 涨 | |
| 贵州省 | 3000 | 2500 | 涨 | ||
| 云南省 | 3118 | 3150 | 跌 | ||
| 重庆市 | 3200 | 3200 | 平 | ||
| 西藏 | 1645 | 1621 | 涨 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 2月19日 | 2月18日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4770 | 4873 | 跌 | |
| 山东省 | 4796 | 4831 | 跌 | ||
| 浙江省 | 5240 | 5240 | 平 | ||
| 江西省 | 4905 | 5229 | 跌 | ||
| 福建省 | 5000 | 5210 | 跌 | ||
| 江苏省 | 4836 | 4951 | 跌 | ||
| 上海市 | 4800 | 4800 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 5222 | 5230 | 跌 | |
| 陕西省 | 4890 | 4910 | 跌 | ||
| 甘肃省 | 5192 | 5093 | 涨 | ||
| 青海省 | 3687 | 3725 | 跌 | ||
| 宁夏 | 4874 | 4920 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 4733 | 4856 | 跌 | |
| 湖南省 | 4933 | 4895 | 涨 | ||
| 湖北省 | 5144 | 5135 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 5000 | 5000 | 平 | |
| 天津市 | 5150 | 5200 | 跌 | ||
| 山西省 | 4820 | 4806 | 涨 | ||
| 河北省 | 4797 | 4738 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 4600 | 4600 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 5000 | 5000 | 平 | |
| 广东省 | 4860 | 4935 | 跌 | ||
| 海南省 | 5170 | 5218 | 跌 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4799 | 4876 | 跌 | |
| 黑龙江 | 5032 | 5031 | 涨 | ||
| 吉林省 | 5153 | 5160 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 5029 | 5031 | 跌 | |
| 贵州省 | 5000 | 4900 | 涨 | ||
| 云南省 | 5250 | 5025 | 涨 | ||
| 重庆市 | 4950 | 4950 | 平 | ||
| 西藏 | 3294 | 3345 | 跌 | ||

