全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 2月23日 | 2月22日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2830 | 2930 | 跌 | |
| 山东省 | 2829 | 2875 | 跌 | ||
| 浙江省 | 3120 | 3120 | 平 | ||
| 江西省 | 3210 | 3210 | 平 | ||
| 福建省 | 3250 | 3203 | 涨 | ||
| 江苏省 | 2781 | 2880 | 跌 | ||
| 上海市 | 2000 | 2000 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2553 | 2620 | 跌 | |
| 陕西省 | 3045 | 3025 | 涨 | ||
| 甘肃省 | 2825 | 2834 | 跌 | ||
| 青海省 | 2445 | 2458 | 跌 | ||
| 宁夏 | 2780 | 2830 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 2936 | 2938 | 跌 | |
| 湖南省 | 3168 | 3114 | 涨 | ||
| 湖北省 | 3008 | 3107 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 2000 | 2000 | 平 | |
| 天津市 | 2720 | 2720 | 平 | ||
| 山西省 | 2824 | 2843 | 跌 | ||
| 河北省 | 2814 | 2813 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 2860 | 2860 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 广东省 | 2900 | 3067 | 跌 | ||
| 海南省 | 3132 | 3132 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2878 | 2827 | 涨 | |
| 黑龙江 | 2715 | 2687 | 涨 | ||
| 吉林省 | 2771 | 2760 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 3131 | 3153 | 跌 | |
| 贵州省 | 3150 | 3000 | 涨 | ||
| 云南省 | 3130 | 3125 | 涨 | ||
| 重庆市 | 3067 | 3250 | 跌 | ||
| 西藏 | 1698 | 1715 | 跌 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 2月23日 | 2月22日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4775 | 4767 | 涨 | |
| 山东省 | 4811 | 4751 | 涨 | ||
| 浙江省 | 5240 | 5240 | 平 | ||
| 江西省 | 5240 | 5240 | 平 | ||
| 福建省 | 4900 | 4900 | 平 | ||
| 江苏省 | 4941 | 4910 | 涨 | ||
| 上海市 | 4800 | 4800 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 5165 | 5053 | 涨 | |
| 陕西省 | 5080 | 4990 | 涨 | ||
| 甘肃省 | 5094 | 5190 | 跌 | ||
| 青海省 | 3743 | 3726 | 涨 | ||
| 宁夏 | 4964 | 4951 | 涨 | ||
| 华中 | 河南省 | 4790 | 4807 | 跌 | |
| 湖南省 | 4874 | 4813 | 涨 | ||
| 湖北省 | 4973 | 4967 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 4700 | 4700 | 平 | |
| 天津市 | 5250 | 5220 | 涨 | ||
| 山西省 | 4790 | 4786 | 涨 | ||
| 河北省 | 4688 | 4711 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 4600 | 4600 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 5000 | 5000 | 平 | |
| 广东省 | 4860 | 4833 | 涨 | ||
| 海南省 | 5275 | 5275 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4816 | 4740 | 涨 | |
| 黑龙江 | 5029 | 4889 | 涨 | ||
| 吉林省 | 5112 | 5135 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 5056 | 5023 | 涨 | |
| 贵州省 | 5100 | 5100 | 平 | ||
| 云南省 | 5140 | 5019 | 涨 | ||
| 重庆市 | 4700 | 4900 | 跌 | ||
| 西藏 | 3378 | 3343 | 涨 | ||

