全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 2月24日 | 2月23日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2830 | 2830 | 平 | |
| 山东省 | 2870 | 2829 | 涨 | ||
| 浙江省 | 3120 | 3120 | 平 | ||
| 江西省 | 3210 | 3210 | 平 | ||
| 福建省 | 3000 | 3250 | 跌 | ||
| 江苏省 | 3056 | 2781 | 涨 | ||
| 上海市 | 2000 | 2000 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2598 | 2553 | 涨 | |
| 陕西省 | 2923 | 3045 | 跌 | ||
| 甘肃省 | 2819 | 2825 | 跌 | ||
| 青海省 | 2500 | 2445 | 涨 | ||
| 宁夏 | 2808 | 2780 | 涨 | ||
| 华中 | 河南省 | 2963 | 2936 | 涨 | |
| 湖南省 | 3124 | 3168 | 跌 | ||
| 湖北省 | 3098 | 3008 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 2000 | 2000 | 平 | |
| 天津市 | 2750 | 2720 | 涨 | ||
| 山西省 | 2826 | 2824 | 涨 | ||
| 河北省 | 2822 | 2814 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 2860 | 2860 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 广东省 | 3103 | 2900 | 涨 | ||
| 海南省 | 3132 | 3132 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2723 | 2878 | 跌 | |
| 黑龙江 | 2780 | 2715 | 涨 | ||
| 吉林省 | 2746 | 2771 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 3177 | 3131 | 涨 | |
| 贵州省 | 3150 | 3150 | 平 | ||
| 云南省 | 3159 | 3130 | 涨 | ||
| 重庆市 | 3067 | 3067 | 平 | ||
| 西藏 | 1716 | 1698 | 涨 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 2月24日 | 2月23日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4717 | 4775 | 跌 | |
| 山东省 | 4771 | 4811 | 跌 | ||
| 浙江省 | 5240 | 5240 | 平 | ||
| 江西省 | 5218 | 5240 | 跌 | ||
| 福建省 | 4683 | 4900 | 跌 | ||
| 江苏省 | 4938 | 4941 | 跌 | ||
| 上海市 | 4800 | 4800 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 5220 | 5165 | 涨 | |
| 陕西省 | 4725 | 5080 | 跌 | ||
| 甘肃省 | 5184 | 5094 | 涨 | ||
| 青海省 | 3759 | 3743 | 涨 | ||
| 宁夏 | 4976 | 4964 | 涨 | ||
| 华中 | 河南省 | 4802 | 4790 | 涨 | |
| 湖南省 | 4907 | 4874 | 涨 | ||
| 湖北省 | 5169 | 4973 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 4700 | 4700 | 平 | |
| 天津市 | 5250 | 5250 | 平 | ||
| 山西省 | 4791 | 4790 | 涨 | ||
| 河北省 | 4736 | 4688 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 4600 | 4600 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 5000 | 5000 | 平 | |
| 广东省 | 4910 | 4860 | 涨 | ||
| 海南省 | 5275 | 5275 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4727 | 4816 | 跌 | |
| 黑龙江 | 5054 | 5029 | 涨 | ||
| 吉林省 | 5134 | 5112 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 5058 | 5056 | 涨 | |
| 贵州省 | 5100 | 5100 | 平 | ||
| 云南省 | 5142 | 5140 | 涨 | ||
| 重庆市 | 4700 | 4700 | 平 | ||
| 西藏 | 3411 | 3378 | 涨 | ||

