全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 2月26日 | 2月25日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2875 | 3004 | 跌 | |
| 山东省 | 2844 | 2889 | 跌 | ||
| 浙江省 | 3120 | 3120 | 平 | ||
| 江西省 | 2933 | 3210 | 跌 | ||
| 福建省 | 3200 | 3240 | 跌 | ||
| 江苏省 | 2937 | 2948 | 跌 | ||
| 上海市 | 2000 | 2000 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2553 | 2570 | 跌 | |
| 陕西省 | 2890 | 2890 | 平 | ||
| 甘肃省 | 2814 | 2822 | 跌 | ||
| 青海省 | 2498 | 2507 | 跌 | ||
| 宁夏 | 2797 | 2818 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 2972 | 2949 | 涨 | |
| 湖南省 | 3057 | 3138 | 跌 | ||
| 湖北省 | 3087 | 3131 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 2000 | 2000 | 平 | |
| 天津市 | 2750 | 2750 | 平 | ||
| 山西省 | 2811 | 2820 | 跌 | ||
| 河北省 | 2807 | 2833 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 2860 | 2860 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 3000 | 3075 | 跌 | |
| 广东省 | 3000 | 3137 | 跌 | ||
| 海南省 | 3118 | 3132 | 跌 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2843 | 2831 | 涨 | |
| 黑龙江 | 2707 | 2684 | 涨 | ||
| 吉林省 | 2802 | 2779 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 3163 | 3172 | 跌 | |
| 贵州省 | 3100 | 3100 | 平 | ||
| 云南省 | 3158 | 3113 | 涨 | ||
| 重庆市 | 3067 | 3067 | 平 | ||
| 西藏 | 1741 | 1756 | 跌 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 2月26日 | 2月25日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4775 | 4910 | 跌 | |
| 山东省 | 4768 | 4786 | 跌 | ||
| 浙江省 | 5240 | 5240 | 平 | ||
| 江西省 | 4920 | 5128 | 跌 | ||
| 福建省 | 5380 | 4500 | 涨 | ||
| 江苏省 | 4670 | 4718 | 跌 | ||
| 上海市 | 4800 | 4800 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 5144 | 5147 | 跌 | |
| 陕西省 | 4720 | 4720 | 平 | ||
| 甘肃省 | 5075 | 5063 | 涨 | ||
| 青海省 | 3773 | 3727 | 涨 | ||
| 宁夏 | 4950 | 4934 | 涨 | ||
| 华中 | 河南省 | 4805 | 4800 | 涨 | |
| 湖南省 | 4919 | 4945 | 跌 | ||
| 湖北省 | 4957 | 5079 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 4700 | 4700 | 平 | |
| 天津市 | 5250 | 5250 | 平 | ||
| 山西省 | 4783 | 4785 | 跌 | ||
| 河北省 | 4797 | 4717 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 4600 | 4600 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 5000 | 5130 | 跌 | |
| 广东省 | 4933 | 4947 | 跌 | ||
| 海南省 | 5327 | 5275 | 涨 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4795 | 4718 | 涨 | |
| 黑龙江 | 5002 | 5014 | 跌 | ||
| 吉林省 | 5118 | 5112 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 5008 | 5065 | 跌 | |
| 贵州省 | 5100 | 5100 | 平 | ||
| 云南省 | 5030 | 5005 | 涨 | ||
| 重庆市 | 4850 | 4850 | 平 | ||
| 西藏 | 3420 | 3370 | 涨 | ||

