全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 2月28日 | 2月27日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2970 | 跌 | |
| 山东省 | 2817 | 2857 | 跌 | ||
| 浙江省 | 3120 | 3120 | 平 | ||
| 江西省 | 3210 | 2933 | 涨 | ||
| 福建省 | 3200 | 3175 | 涨 | ||
| 江苏省 | 2937 | 2968 | 跌 | ||
| 上海市 | 2000 | 2000 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2612 | 2600 | 涨 | |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 平 | ||
| 甘肃省 | 2825 | 2738 | 涨 | ||
| 青海省 | 2526 | 2469 | 涨 | ||
| 宁夏 | 2804 | 2797 | 涨 | ||
| 华中 | 河南省 | 2909 | 2847 | 涨 | |
| 湖南省 | 3103 | 3163 | 跌 | ||
| 湖北省 | 3135 | 3102 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 2100 | 2100 | 平 | |
| 天津市 | 2699 | 2699 | 平 | ||
| 山西省 | 2851 | 2824 | 涨 | ||
| 河北省 | 2800 | 2844 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 2860 | 2860 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 广东省 | 3075 | 3010 | 涨 | ||
| 海南省 | 3157 | 3118 | 涨 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2824 | 2845 | 跌 | |
| 黑龙江 | 2687 | 2768 | 跌 | ||
| 吉林省 | 2810 | 2770 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 3158 | 3183 | 跌 | |
| 贵州省 | 3100 | 3100 | 平 | ||
| 云南省 | 3200 | 3175 | 涨 | ||
| 重庆市 | 3067 | 3067 | 平 | ||
| 西藏 | 1721 | 1702 | 涨 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 2月28日 | 2月27日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4705 | 4903 | 跌 | |
| 山东省 | 4698 | 4756 | 跌 | ||
| 浙江省 | 5240 | 5240 | 平 | ||
| 江西省 | 5230 | 4920 | 涨 | ||
| 福建省 | 5000 | 4945 | 涨 | ||
| 江苏省 | 4680 | 4855 | 跌 | ||
| 上海市 | 4800 | 4800 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 5108 | 5025 | 涨 | |
| 陕西省 | 4800 | 4960 | 跌 | ||
| 甘肃省 | 5079 | 5053 | 涨 | ||
| 青海省 | 3720 | 3758 | 跌 | ||
| 宁夏 | 4936 | 4950 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 4703 | 4729 | 跌 | |
| 湖南省 | 4913 | 4815 | 涨 | ||
| 湖北省 | 4980 | 5022 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 4700 | 4700 | 平 | |
| 天津市 | 5221 | 5221 | 平 | ||
| 山西省 | 4766 | 4765 | 涨 | ||
| 河北省 | 4687 | 4708 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 4600 | 4600 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 5000 | 5000 | 平 | |
| 广东省 | 4500 | 4835 | 跌 | ||
| 海南省 | 5270 | 5327 | 跌 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4647 | 4809 | 跌 | |
| 黑龙江 | 4973 | 5013 | 跌 | ||
| 吉林省 | 5147 | 5128 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 4997 | 4920 | 涨 | |
| 贵州省 | 5100 | 5100 | 平 | ||
| 云南省 | 4982 | 4982 | 平 | ||
| 重庆市 | 4850 | 4850 | 平 | ||
| 西藏 | 3315 | 3361 | 跌 | ||

