全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月1日 | 2月28日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2875 | 2950 | 跌 | |
| 山东省 | 2833 | 2817 | 涨 | ||
| 浙江省 | 3260 | 3120 | 涨 | ||
| 江西省 | 3160 | 3210 | 跌 | ||
| 福建省 | 3150 | 3200 | 跌 | ||
| 江苏省 | 2967 | 2937 | 涨 | ||
| 上海市 | 2000 | 2000 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2553 | 2612 | 跌 | |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 平 | ||
| 甘肃省 | 2865 | 2825 | 涨 | ||
| 青海省 | 2560 | 2526 | 涨 | ||
| 宁夏 | 2804 | 2804 | 平 | ||
| 华中 | 河南省 | 2910 | 2909 | 涨 | |
| 湖南省 | 3154 | 3103 | 涨 | ||
| 湖北省 | 3146 | 3135 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2100 | 涨 | |
| 天津市 | 2699 | 2699 | 平 | ||
| 山西省 | 2822 | 2851 | 跌 | ||
| 河北省 | 2842 | 2800 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 2860 | 2860 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 3080 | 3000 | 涨 | |
| 广东省 | 3117 | 3075 | 涨 | ||
| 海南省 | 3157 | 3157 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2888 | 2824 | 涨 | |
| 黑龙江 | 2793 | 2687 | 涨 | ||
| 吉林省 | 2797 | 2810 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 3200 | 3158 | 涨 | |
| 贵州省 | 3100 | 3100 | 平 | ||
| 云南省 | 3210 | 3200 | 涨 | ||
| 重庆市 | 3067 | 3067 | 平 | ||
| 西藏 | 1766 | 1721 | 涨 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月1日 | 2月28日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4775 | 4705 | 涨 | |
| 山东省 | 4744 | 4698 | 涨 | ||
| 浙江省 | 5240 | 5240 | 平 | ||
| 江西省 | 5305 | 5230 | 涨 | ||
| 福建省 | 4900 | 5000 | 跌 | ||
| 江苏省 | 4662 | 4680 | 跌 | ||
| 上海市 | 4800 | 4800 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 5132 | 5108 | 涨 | |
| 陕西省 | 4800 | 4800 | 平 | ||
| 甘肃省 | 4948 | 5079 | 跌 | ||
| 青海省 | 3757 | 3720 | 涨 | ||
| 宁夏 | 4936 | 4936 | 平 | ||
| 华中 | 河南省 | 4741 | 4703 | 涨 | |
| 湖南省 | 4755 | 4913 | 跌 | ||
| 湖北省 | 5059 | 4980 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 4700 | 4700 | 平 | |
| 天津市 | 5221 | 5221 | 平 | ||
| 山西省 | 4794 | 4766 | 涨 | ||
| 河北省 | 4666 | 4687 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 4600 | 4600 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 5120 | 5000 | 涨 | |
| 广东省 | 4967 | 4500 | 涨 | ||
| 海南省 | 5270 | 5270 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4706 | 4647 | 涨 | |
| 黑龙江 | 5033 | 4973 | 涨 | ||
| 吉林省 | 5100 | 5147 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 4850 | 4997 | 跌 | |
| 贵州省 | 5100 | 5100 | 平 | ||
| 云南省 | 4900 | 4982 | 跌 | ||
| 重庆市 | 4850 | 4850 | 平 | ||
| 西藏 | 3333 | 3315 | 涨 | ||

