全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月2日 | 3月1日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2985 | 2875 | 涨 | |
| 山东省 | 2846 | 2833 | 涨 | ||
| 浙江省 | 3260 | 3260 | 平 | ||
| 江西省 | 3160 | 3160 | 平 | ||
| 福建省 | 3175 | 3150 | 涨 | ||
| 江苏省 | 3027 | 2967 | 涨 | ||
| 上海市 | 2000 | 2000 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2618 | 2553 | 涨 | |
| 陕西省 | 3015 | 2900 | 涨 | ||
| 甘肃省 | 2829 | 2865 | 跌 | ||
| 青海省 | 2534 | 2560 | 跌 | ||
| 宁夏 | 2757 | 2804 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 2938 | 2910 | 涨 | |
| 湖南省 | 3096 | 3154 | 跌 | ||
| 湖北省 | 3138 | 3146 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 平 | |
| 天津市 | 2699 | 2699 | 平 | ||
| 山西省 | 2891 | 2822 | 涨 | ||
| 河北省 | 2827 | 2842 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 2860 | 2860 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 3080 | 3080 | 平 | |
| 广东省 | 3000 | 3117 | 跌 | ||
| 海南省 | 3157 | 3157 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2823 | 2888 | 跌 | |
| 黑龙江 | 2720 | 2793 | 跌 | ||
| 吉林省 | 2831 | 2797 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 3160 | 3200 | 跌 | |
| 贵州省 | 3160 | 3100 | 涨 | ||
| 云南省 | 3148 | 3210 | 跌 | ||
| 重庆市 | 3220 | 3067 | 涨 | ||
| 西藏 | 1707 | 1766 | 跌 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月2日 | 3月1日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4965 | 4775 | 涨 | |
| 山东省 | 4698 | 4744 | 跌 | ||
| 浙江省 | 5240 | 5240 | 平 | ||
| 江西省 | 5305 | 5305 | 平 | ||
| 福建省 | 5090 | 4900 | 涨 | ||
| 江苏省 | 4878 | 4662 | 涨 | ||
| 上海市 | 4800 | 4800 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 5050 | 5132 | 跌 | |
| 陕西省 | 4660 | 4800 | 跌 | ||
| 甘肃省 | 5116 | 4948 | 涨 | ||
| 青海省 | 3747 | 3757 | 跌 | ||
| 宁夏 | 4922 | 4936 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 4736 | 4741 | 跌 | |
| 湖南省 | 4821 | 4755 | 涨 | ||
| 湖北省 | 5068 | 5059 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 4610 | 4700 | 跌 | |
| 天津市 | 5221 | 5221 | 平 | ||
| 山西省 | 4865 | 4794 | 涨 | ||
| 河北省 | 4652 | 4666 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 4600 | 4600 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 5087 | 5120 | 跌 | |
| 广东省 | 4450 | 4967 | 跌 | ||
| 海南省 | 5270 | 5270 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4597 | 4706 | 跌 | |
| 黑龙江 | 4962 | 5033 | 跌 | ||
| 吉林省 | 5099 | 5100 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 4920 | 4850 | 涨 | |
| 贵州省 | 5240 | 5100 | 涨 | ||
| 云南省 | 4752 | 4900 | 跌 | ||
| 重庆市 | 5080 | 4850 | 涨 | ||
| 西藏 | 3323 | 3333 | 跌 | ||

