全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月3日 | 3月2日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2943 | 2985 | 跌 | |
| 山东省 | 2828 | 2846 | 跌 | ||
| 浙江省 | 3100 | 3260 | 跌 | ||
| 江西省 | 3210 | 3160 | 涨 | ||
| 福建省 | 3069 | 3175 | 跌 | ||
| 江苏省 | 2984 | 3027 | 跌 | ||
| 上海市 | 2000 | 2000 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2590 | 2618 | 跌 | |
| 陕西省 | 2970 | 3015 | 跌 | ||
| 甘肃省 | 2840 | 2829 | 涨 | ||
| 青海省 | 2503 | 2534 | 跌 | ||
| 宁夏 | 2729 | 2757 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 2926 | 2938 | 跌 | |
| 湖南省 | 3126 | 3096 | 涨 | ||
| 湖北省 | 3081 | 3138 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 平 | |
| 天津市 | 2750 | 2699 | 涨 | ||
| 山西省 | 2847 | 2891 | 跌 | ||
| 河北省 | 2828 | 2827 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 2860 | 2860 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 3000 | 3080 | 跌 | |
| 广东省 | 3075 | 3000 | 涨 | ||
| 海南省 | 3157 | 3157 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2825 | 2823 | 涨 | |
| 黑龙江 | 2726 | 2720 | 涨 | ||
| 吉林省 | 2760 | 2831 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 3167 | 3160 | 涨 | |
| 贵州省 | 3160 | 3160 | 平 | ||
| 云南省 | 3120 | 3148 | 跌 | ||
| 重庆市 | 3220 | 3220 | 平 | ||
| 西藏 | 1654 | 1707 | 跌 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月3日 | 3月2日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4797 | 4965 | 跌 | |
| 山东省 | 4688 | 4698 | 跌 | ||
| 浙江省 | 4400 | 5240 | 跌 | ||
| 江西省 | 5240 | 5305 | 跌 | ||
| 福建省 | 5127 | 5090 | 涨 | ||
| 江苏省 | 4820 | 4878 | 跌 | ||
| 上海市 | 4800 | 4800 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 5083 | 5050 | 涨 | |
| 陕西省 | 4500 | 4660 | 跌 | ||
| 甘肃省 | 4846 | 5116 | 跌 | ||
| 青海省 | 3665 | 3747 | 跌 | ||
| 宁夏 | 4855 | 4922 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 4654 | 4736 | 跌 | |
| 湖南省 | 4870 | 4821 | 涨 | ||
| 湖北省 | 4979 | 5068 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 4610 | 4610 | 平 | |
| 天津市 | 5221 | 5221 | 平 | ||
| 山西省 | 4735 | 4865 | 跌 | ||
| 河北省 | 4656 | 4652 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 4700 | 4600 | 涨 | ||
| 华南 | 广西省 | 4800 | 5087 | 跌 | |
| 广东省 | 4663 | 4450 | 涨 | ||
| 海南省 | 5270 | 5270 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4620 | 4597 | 涨 | |
| 黑龙江 | 4994 | 4962 | 涨 | ||
| 吉林省 | 4964 | 5099 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 4893 | 4920 | 跌 | |
| 贵州省 | 5240 | 5240 | 平 | ||
| 云南省 | 4990 | 4752 | 涨 | ||
| 重庆市 | 5080 | 5080 | 平 | ||
| 西藏 | 3231 | 3323 | 跌 | ||

