全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月15日 | 3月14日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2902 | 2900 | 涨 | |
| 山东省 | 2742 | 2819 | 跌 | ||
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 平 | ||
| 江西省 | 3150 | 3150 | 平 | ||
| 福建省 | 3185 | 3190 | 跌 | ||
| 江苏省 | 3010 | 3010 | 平 | ||
| 上海市 | 1903 | 1874 | 涨 | ||
| 西北 | 新疆 | 2525 | 2540 | 跌 | |
| 陕西省 | 3000 | 3120 | 跌 | ||
| 甘肃省 | 2875 | 2847 | 涨 | ||
| 青海省 | 2414 | 2406 | 涨 | ||
| 宁夏 | 2718 | 2664 | 涨 | ||
| 华中 | 河南省 | 2971 | 2971 | 平 | |
| 湖南省 | 3083 | 3075 | 涨 | ||
| 湖北省 | 3125 | 3096 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 2936 | 2888 | 涨 | |
| 天津市 | 2700 | 2700 | 平 | ||
| 山西省 | 2936 | 2863 | 涨 | ||
| 河北省 | 2862 | 2818 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 2700 | 2700 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 广东省 | 2950 | 3075 | 跌 | ||
| 海南省 | 3088 | 3088 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2810 | 2813 | 跌 | |
| 黑龙江 | 2848 | 2811 | 涨 | ||
| 吉林省 | 2767 | 2748 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 3117 | 3138 | 跌 | |
| 贵州省 | 3160 | 3160 | 平 | ||
| 云南省 | 3320 | 3120 | 涨 | ||
| 重庆市 | 3200 | 3200 | 平 | ||
| 西藏 | 1616 | 1576 | 涨 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月15日 | 3月14日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4496 | 4567 | 跌 | |
| 山东省 | 4544 | 4537 | 涨 | ||
| 浙江省 | 4000 | 4000 | 平 | ||
| 江西省 | 4890 | 4890 | 平 | ||
| 福建省 | 4967 | 5070 | 跌 | ||
| 江苏省 | 4475 | 4765 | 跌 | ||
| 上海市 | 4688 | 4707 | 跌 | ||
| 西北 | 新疆 | 4975 | 4980 | 跌 | |
| 陕西省 | 4420 | 4670 | 跌 | ||
| 甘肃省 | 4628 | 4633 | 跌 | ||
| 青海省 | 3299 | 3335 | 跌 | ||
| 宁夏 | 4473 | 4492 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 4506 | 4480 | 涨 | |
| 湖南省 | 4698 | 4685 | 涨 | ||
| 湖北省 | 4772 | 4799 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 4833 | 4870 | 跌 | |
| 天津市 | 5200 | 5200 | 平 | ||
| 山西省 | 4570 | 4441 | 涨 | ||
| 河北省 | 4444 | 4461 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 4580 | 4580 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 4600 | 4600 | 平 | |
| 广东省 | 4300 | 4530 | 跌 | ||
| 海南省 | 5099 | 5099 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4446 | 4441 | 涨 | |
| 黑龙江 | 4869 | 4869 | 平 | ||
| 吉林省 | 4890 | 5067 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 4593 | 4641 | 跌 | |
| 贵州省 | 4790 | 4790 | 平 | ||
| 云南省 | 4680 | 4680 | 平 | ||
| 重庆市 | 5000 | 5000 | 平 | ||
| 西藏 | 2852 | 2897 | 跌 | ||

