全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月16日 | 3月15日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2801 | 2902 | 跌 | |
| 山东省 | 2866 | 2742 | 涨 | ||
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 平 | ||
| 江西省 | 3110 | 3150 | 跌 | ||
| 福建省 | 3280 | 3185 | 涨 | ||
| 江苏省 | 2960 | 3010 | 跌 | ||
| 上海市 | 1844 | 1903 | 跌 | ||
| 西北 | 新疆 | 2550 | 2525 | 涨 | |
| 陕西省 | 3100 | 3000 | 涨 | ||
| 甘肃省 | 2867 | 2875 | 跌 | ||
| 青海省 | 2381 | 2414 | 跌 | ||
| 宁夏 | 2709 | 2718 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 2961 | 2971 | 跌 | |
| 湖南省 | 3055 | 3083 | 跌 | ||
| 湖北省 | 3110 | 3125 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 2921 | 2936 | 跌 | |
| 天津市 | 2700 | 2700 | 平 | ||
| 山西省 | 2835 | 2936 | 跌 | ||
| 河北省 | 2806 | 2862 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 2600 | 2700 | 跌 | ||
| 华南 | 广西省 | 3070 | 3000 | 涨 | |
| 广东省 | 2975 | 2950 | 涨 | ||
| 海南省 | 3088 | 3088 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2823 | 2810 | 涨 | |
| 黑龙江 | 2740 | 2848 | 跌 | ||
| 吉林省 | 2760 | 2767 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 3100 | 3117 | 跌 | |
| 贵州省 | 3160 | 3160 | 平 | ||
| 云南省 | 3320 | 3320 | 平 | ||
| 重庆市 | 3200 | 3200 | 平 | ||
| 西藏 | 1603 | 1616 | 跌 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月16日 | 3月15日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4540 | 4496 | 涨 | |
| 山东省 | 4486 | 4544 | 跌 | ||
| 浙江省 | 4000 | 4000 | 平 | ||
| 江西省 | 4835 | 4890 | 跌 | ||
| 福建省 | 5360 | 4967 | 涨 | ||
| 江苏省 | 4780 | 4475 | 涨 | ||
| 上海市 | 4722 | 4688 | 涨 | ||
| 西北 | 新疆 | 5125 | 4975 | 涨 | |
| 陕西省 | 4780 | 4420 | 涨 | ||
| 甘肃省 | 4467 | 4628 | 跌 | ||
| 青海省 | 3329 | 3299 | 涨 | ||
| 宁夏 | 4499 | 4473 | 涨 | ||
| 华中 | 河南省 | 4446 | 4506 | 跌 | |
| 湖南省 | 4638 | 4698 | 跌 | ||
| 湖北省 | 4854 | 4772 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 4889 | 4833 | 涨 | |
| 天津市 | 5200 | 5200 | 平 | ||
| 山西省 | 4422 | 4570 | 跌 | ||
| 河北省 | 4445 | 4444 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 4600 | 4580 | 涨 | ||
| 华南 | 广西省 | 4710 | 4600 | 涨 | |
| 广东省 | 4275 | 4300 | 跌 | ||
| 海南省 | 5099 | 5099 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4411 | 4446 | 跌 | |
| 黑龙江 | 4883 | 4869 | 涨 | ||
| 吉林省 | 4950 | 4890 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 4540 | 4593 | 跌 | |
| 贵州省 | 4790 | 4790 | 平 | ||
| 云南省 | 4680 | 4680 | 平 | ||
| 重庆市 | 4700 | 5000 | 跌 | ||
| 西藏 | 2865 | 2852 | 涨 | ||

