区域 | 类别 | 规格 | 参考报价 (元/KG) |
涨跌 |
---|---|---|---|---|
北 方 区 域 (冻) |
大白条 | 1700g(8只) | 8.9 | |
1800g(8只) | 8.9 | |||
1900g(8只) | 9.0 | |||
2000g(8只) | 9.0 | |||
2100g(8只) | 8.9 | |||
2200g(6只) | 9.0 | |||
2300g(6只) | 9.0 | |||
2400g(6只) | 9.0 | |||
小白条 | 900g以下(12只) | 10.0 | +0.1 | |
1000g(10只) | 9.0 | +0.1 | ||
1050g(10只) | 8.7 | +0.1 | ||
1100g(10只) | 8.3 | |||
1150g(10只) | 8.1 | |||
1200g(10只) | 7.8 | |||
1250g(10只) | 7.8 | |||
1300g(10只) | 7.8 | |||
1350g(10只) | 7.8 | |||
1400g(10只) | 8.0 | +0.20 | ||
1450g(10只) | 8.0 | +0.10 | ||
1500g(10只) | 8.2 | |||
1600g(8只) | 8.3 | |||
综合产品 | 9.6 | |||
南方 (鲜货) |
光鸭 | 15.6 |

- 2025-5-17 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-17

- 2025-5-16 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-16