一、玉米
玉米价格最新行情报价:
玉米价格涨跌互现。山东晨间深加工企业到货车辆约533车,较昨日减少62车。
农业农村部官网显示,自今年9月开始,玉米收购价格呈现下跌趋势,从9月份的每公斤2.79元下降至11月份的每公斤2.57元。换算成吨,每吨下跌220元。
11月下旬开始到现在,玉米价格仍然下行。有媒体梳理多家华北深加工企业玉米收购价格发现,近一个月来(11月21日至12月20日),华北深加工企业玉米收购价格跌幅在100元至200元不等。
玉米价格最新行情报价(仅供参考):
广东港口玉米价格上涨,其中二等玉米价格2550-2570元/吨,较上周上调20元/吨。
西王淀粉有限公司:玉米价格调整为1.345元/斤(上调5厘);严禁新陈混装。
秦皇岛鹏远淀粉有限公司(昌黎淀粉厂)2023年12月25日上午8:00分起,玉米收购价格为:2480元/吨(涨30.00元/吨)。
邹平容海谷物科技有限公司:玉米水分28%以内统一收购价格(上调1分)每市斤执行1.336元,水分14.1%起扣,28.1%以上拒收,其他标准不变。
河南孟州金玉米:跌5厘,收购价格1.25元。
河南孟州华兴酒精:跌5厘,收购价格1.25元。
吉林白城梅花:涨1分,二等14水1.16元、30水0.919元、三等1.14元。
内蒙古通辽开鲁玉王:涨1分,14水1.185元、30水0.957元。
山西长青生物:跌5厘,18水内1.284元、以上1.274元。
吉林中储粮舒兰直属库莲花分公司:收一等14水1.18元、二等1.17元。
内蒙古通辽梅花:涨1分,二等14水1.20元、30水0.95元、三等1.18元。
各地玉米价格行情:
| 地区 | 价格类型 | 12月26日 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 出库价 | 2300 | 20 |
| 佳木斯 | 出库价 | 2230 | 20 | |
| 齐齐哈尔 | 出库价 | 2280 | 20 | |
| 吉林 | 长春 | 出库价 | 2350 | 20 |
| 公主岭 | 出库价 | 2330 | 20 | |
| 榆树 | 出库价 | 2320 | 20 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 出库价 | 2370 | 20 |
| 内蒙古 | 通辽 | 出库价 | 2380 | 20 |
| 河北 | 石家庄 | 收购价 | 2560 | 10 |
| 邯郸 | 收购价 | 2560 | 10 | |
| 河南 | 郑州 | 收购价 | 2580 | 10 |
| 周口 | 收购价 | 2560 | 10 | |
| 山东 | 潍坊 | 收购价 | 2590 | 10 |
| 德州 | 收购价 | 2590 | 10 | |
| 四川 | 成都 | 站台价 | 2750 | 10 |
| 江西 | 赣州 | 站台价 | 2640 | 10 |
| 上海 | 上海 | 成交价 | 2740 | 10 |
| 南方 港口 | 广州 | 到港价 | 2570 | 10 |
| 广西 | 到港价 | 2560 | 10 | |
| 北方 港口 | 鲅鱼圈 | 平仓价 | 2470 | 20 |
| 大连 | 平仓价 | 2460 | 20 | |
深加工企业报价:
| 企业名称 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 涨跌 |
| 京粮龙江 | 2185 | 2180 | -5 |
| 青冈龙凤 | 2210 | 2195 | -15 |
| 绥化象屿 | 2255 | 2222 | -33 |
| 嘉吉生化 | 2270 | 2270 | 0 |
| 吉林燃料乙醇 | 2300 | 2300 | 0 |
| 中粮公主岭 | 2290 | 2290 | 0 |
| 中粮榆树 | 2240 | 2240 | 0 |
| 国投铁岭 | 2350 | 2350 | 0 |
| 辽宁益海嘉里 | 2350 | 2350 | 0 |
| 通辽梅花 | 2340 | 2380 | 40 |
| 内蒙古伊品 | 2380 | 2370 | -10 |
| 潍坊英轩实业 | 2660 | 2660 | 0 |
| 寿光金玉米 | 2570 | 2580 | 10 |
| 诸城兴贸 | 2560 | 2560 | 0 |
| 德州福洋 | 2590 | 2610 | 20 |
| 潍坊盛泰 | 2514 | 2514 | 0 |
| 山东西王 | 2680 | 2690 | 10 |
| 沂水大地 | 2580 | 2580 | 0 |
| 临清金玉米 | 2560 | 2580 | 20 |
| 恒仁工贸 | 2520 | 2520 | 0 |
| 骊骅淀粉 | 2480 | 2510 | 30 |
| 玉锋淀粉 | 2590 | 2590 | 0 |
| 德瑞淀粉 | 2550 | 2550 | 0 |
| 宝鸡阜丰 | 2580 | 2580 | 0 |
二、豆粕
12月26日今日豆粕报价:
日照邦基 3830 +30
日照中纺 3860 +20
龙口香驰 3840 +20
博兴香驰 3870 +20
博兴口福 3870 +20
烟台来宝 3840 +30
泰安东光 3830 +20
青岛渤海 3830 +20
烟台益海 3830 +20
临沂邦基 3830 +20
临沂中阳 3830 +20
济宁嘉冠 4100/46-10
临沂北大荒 3830 +10
日照凌云海 3820 +20
铁岭九三 4010 +30
长春九三 4060 +30
丹东九三 3960 +20
盘锦汇福 3960 +20
大连九三 3960 +20
天津邦基 3930 -10
秦皇岛金海 3940 +10
天津达孚 3920-0
天津京粮 3920 -0
黄骅嘉吉 3920 -0
天津九三 3920 -0
泰兴邦基 3850 +30
泰州汇福 3830 +30
舟山中海 3830 +20
南通嘉吉 3840 +20
镇江中储粮 3840 +20
张家港东海 3870 +20
泰州益海 3870 +20
宁波金光 3830 +20
南通一德 3820 +20
张家港达孚 3830 +30
连云港益海 3880 +20
汤阴阳光 3920 +10
周口益海 3920 +10
芜湖益海 3850 +10
东莞中储粮 3850 +10
东莞中粮 3860 +10
广西中纺 3880 +10
| 地区 | 类型 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 东北 | 吉林 | 长春 | 43%CP | 4040 | 40 |
| 辽宁 | 大连 | 43%CP | 3960 | 40 | |
| 营口 | 43%CP | 3960 | 40 | ||
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 43%CP | 4040 | 40 | |
| 华北 | 山东 | 青岛 | 43%CP | 3860 | 20 |
| 日照 | 43%CP | 3830 | 20 | ||
| 天津 | 天津 | 43%CP | 3920 | 40 | |
| 河北 | 秦皇岛 | 43%CP | 3940 | 40 | |
| 华东 | 江苏 | 张家港 | 43%CP | 3830 | 30 |
| 连云港 | 43%CP | 3870 | 30 | ||
| 泰州 | 43%CP | 3850 | 30 | ||
| 浙江 | 舟山 | 43%CP | 3850 | 30 | |
| 宁波 | 43%CP | 3850 | 30 | ||
| 中西部 | 河南 | 郑州 | 43%CP | 3910 | 20 |
| 周口 | 43%CP | 3950 | 20 | ||
| 四川 | 广汉 | 43%CP | 4000 | 30 | |
| 湖北 | 武汉 | 43%CP | 3940 | 20 | |
| 陕西 | 西安 | 43%CP | 3980 | 20 | |
| 华南 | 广东 | 东莞 | 43%CP | 3870 | 10 |
| 广西 | 防城港 | 43%CP | 3880 | 10 | |

