全国玉米(饲料原料)均价2496元/吨,较昨日下跌15元/吨。
价格仅供参考,不作为投资和交易依据| 区域 | 省 市 | 02-17 | 02-16 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2750 | 2900 | -150 |
| 山东省 | 2421 | 2398 | 23 | |
| 浙江省 | 2670 | 2670 | 0 | |
| 江西省 | 2905 | 2905 | 0 | |
| 福建省 | 2664 | 2723 | -59 | |
| 江苏省 | 2420 | 2550 | -130 | |
| 上海市 | 2400 | 2400 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2350 | 2400 | -50 |
| 陕西省 | 2300 | 2257 | 43 | |
| 甘肃省 | 2475 | 2475 | 0 | |
| 青海省 | 2099 | 2135 | -36 | |
| 宁夏 | 2620 | 2626 | -6 | |
| 华中 | 河南省 | 2585 | 2630 | -45 |
| 湖南省 | 2580 | 2527 | 53 | |
| 湖北省 | 2840 | 2840 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2810 | 2810 | 0 |
| 天津市 | 2341 | 2350 | -9 | |
| 山西省 | 2417 | 2417 | 0 | |
| 河北省 | 2451 | 2484 | -33 | |
| 内蒙古 | 2616 | 2673 | -57 | |
| 华南 | 广 西 | 2500 | 2500 | 0 |
| 广东省 | 2345 | 2345 | 0 | |
| 海南省 | 2600 | 2659 | -59 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2412 | 2400 | 12 |
| 黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | |
| 吉林省 | 2495 | 2517 | -22 | |
| 西南 | 四川省 | 2650 | 2648 | 2 |
| 贵州省 | 2728 | 2740 | -12 | |
| 云南省 | 2580 | 2667 | -87 | |
| 重庆市 | 2690 | 2717 | -27 |
全国豆粕(43蛋白)均价3646元/吨,较昨日下跌12元/吨。
价格仅供参考,不作为投资和交易依据| 区域 | 省 市 | 02-17 | 02-16 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3750 | 3900 | -150 |
| 山东省 | 3579 | 3534 | 45 | |
| 浙江省 | 3550 | 3550 | 0 | |
| 江西省 | 3361 | 3361 | 0 | |
| 福建省 | 3940 | 3958 | -18 | |
| 江苏省 | 3870 | 3640 | 230 | |
| 上海市 | 3370 | 3370 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3900 | 3800 | 100 |
| 陕西省 | 3550 | 3822 | -272 | |
| 甘肃省 | 3938 | 3938 | 0 | |
| 青海省 | 3922 | 3967 | -45 | |
| 宁夏 | 4536 | 4541 | -5 | |
| 华中 | 河南省 | 3603 | 3676 | -73 |
| 湖南省 | 3397 | 3493 | -96 | |
| 湖北省 | 3700 | 3700 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 3907 | 3907 | 0 |
| 天津市 | 3832 | 3844 | -12 | |
| 山西省 | 3633 | 3650 | -17 | |
| 河北省 | 3535 | 3602 | -67 | |
| 内蒙古 | 3988 | 4009 | -21 | |
| 华南 | 广 西 | 3500 | 3500 | 0 |
| 广东省 | 3280 | 3280 | 0 | |
| 海南省 | 4795 | 4813 | -18 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3560 | 3520 | 40 |
| 黑龙江 | 3843 | 3843 | 0 | |
| 吉林省 | 3836 | 3836 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 3545 | 3563 | -18 |
| 贵州省 | 3655 | 3565 | 90 | |
| 云南省 | 3660 | 3820 | -160 | |
| 重庆市 | 4071 | 4077 | -6 |

