一、玉米
玉米价格最新行情报:
玉米价格最新行情稳中有涨。山东晨间深加工企业到货车辆约119车,较昨日增加16车。
2月21日中储粮云南分公司玉米竞价销售:生产年限2022年,数量1500吨。
消息称2月21日中储粮进口玉米定向邀拍,地点湖南、湖北,首轮拍卖起拍价2300元/吨,较11月底下调350元/吨。
玉米价格最新行情报(仅供参考):
山东福洋生物淀粉:涨5厘,玉米价格1.189元/斤。
山东德州和洋生物:涨5厘,玉米价格1.189元/斤(含税价)。
山东祥瑞药业:下调3厘,水分14%起扣,14%一20%(含20%)执行1.197元/斤,水分20%以上执行1.187元/斤。
山东寿光巨能金玉米:涨5厘,玉米价格统一执行1.19元/斤,水分17%以下车辆及小车优先入厂卸车。
山东天力药业:涨5厘,玉米价格执行1.187元/斤。
山东(晨鸣)寿光美伦纸业:涨5厘,玉米收购价格执行1.19元/斤(水份≤28%,严禁干湿混装)。
保龄宝生物:涨1分,玉米价格执行1.187元/斤,水分超26%拒收。
河南孟州金玉米:玉米价格执行1.16元/斤。
安徽萧县金玉米:玉米收购价1.185元/斤,净粮入库,水分17.0%以下,优先卸车。
陕西宝鸡阜丰公司:水分>16%玉米收购价格1.14元/斤。
河南飞天农业:涨1分,玉米收购价1.185元/斤,小户价格为1.175元/斤。
甘肃平凉国维淀粉:玉米收购价,水分<18%,价格1.20元/斤;水分>18%,价格1.18元/斤。
内蒙赤峰伊品生物:玉米折合水分14%,收购价格2210元/吨。
吉林梅花氨基酸:玉米收购价格一等、二等玉米2140元/吨。
| 东北玉米深加工企业报价(仅供参考) | |||
| 企业名称 | 2月20日 | 2月21日 | 涨跌 |
| 中粮生化龙江 | 1.045 | 1.045 | 持平 |
| 龙江阜丰 | 1.020 | 1.020 | 持平 |
| 黑龙江伊品生物 | 1.025 | 1.025 | 持平 |
| 青冈龙凤 | 1.040 | 1.040 | 持平 |
| 京粮龙江 | 1.035 | 1.035 | 持平 |
| 绥化昊天 | 1.032 | 1.032 | 持平 |
| 绥化象屿 | 1.018 | 1.018 | 持平 |
| 富锦象屿 | 1.010 | 1.010 | 持平 |
| 北安象屿 | 1.015 | 1.015 | 持平 |
| 黑龙江新和成 | 1.025 | 1.030 | 涨0.5分 |
| 肇东成福 | 1.055 | 1.055 | 持平 |
| 海伦国投 | 1.021 | 1.021 | 持平 |
| 鹏程生化 | 1.027 | 1.027 | 持平 |
| 吉林公主岭 | 1.110 | 1.110 | 持平 |
| 吉林榆树 | 1.080 | 1.080 | 持平 |
| 吉林燃料乙醇 | 1.080 | 1.080 | 持平 |
| 嘉吉生化 | 1.080 | 1.080 | 持平 |
| 吉林新天龙 | 1.100 | 1.100 | 持平 |
| 吉林梅花 | 1.070 | 1.070 | 持平 |
| 国投铁岭 | 1.130 | 1.130 | 持平 |
| 益海嘉里 | 1.120 | 1.120 | 持平 |
| 益海嘉里(富裕) | 1.025 | 1.025 | 持平 |
| 通辽梅花 | 1.105 | 1.105 | 持平 |
| 通辽开鲁玉王 | 1.090 | 1.190 | 持平 |
| 辽源巨峰 | 1.320 | 1.320 | 持平 |
| 内蒙古赤峰伊品 | 1.105 | 1.105 | 持平 |
| 内蒙古呼市阜丰 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
| 内蒙古扎兰屯阜丰 | 1.000 | 1.000 | 持平 |
| 内蒙古巴山淀粉 | 1.120 | 1.120 | 持平 |
| 山东玉米深加工企业报价(仅供参考) | |||
| 企业名称 | 2月20日 | 2月21日 | 涨跌 |
| 潍坊盛泰 | 1.185 | 1.190 | 涨0.5分 |
| 寿光晨鸣 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
| 寿光金玉米 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
| 潍坊英轩 | 1.245 | 1.245 | 持平 |
| 临清金玉米 | 1.165 | 1.170 | 涨0.5分 |
| 恒仁工贸 | 1.195 | 1.195 | 持平 |
| 香驰健源 | 1.180 | 1.180 | 持平 |
| 希杰聊城生物 | 1.345 | 1.345 | 持平 |
| 日照金禾博源 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
| 山东米能 | 1.200 | 1.210 | 涨1.0分 |
| 成武大地 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
| 成武大泽城 | 1.182 | 1.182 | 持平 |
| 禹城保龄宝 | 1.177 | 1.177 | 持平 |
| 山东柠檬生化 | 1.275 | 1.275 | 持平 |
| 乐陵中古 | 1.170 | 1.170 | 持平 |
| 东平祥瑞 | 1.200 | 1.197 | 降0.3分 |
| 山东福洋 | 1.184 | 1.189 | 涨0.5分 |
| 七星柠檬 | 1.230 | 1.230 | 持平 |
| 天力药业 | 1.182 | 1.182 | 持平 |
| 滨州金汇 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
| 滨州西王 | 1.225 | 1.225 | 持平 |
| 山东福宽 | 1.195 | 1.195 | 持平 |
| 沂水大地23水以内 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
| 沂水清援 | 1.205 | 1.210 | 涨0.5分 |
| 诸城源发 | 1.215 | 1.215 | 持平 |
| 诸城兴贸 | 1.215 | 1.215 | 持平 |
| 惠明春晖 | 1.180 | 1.180 | 持平 |
| 山东容海华义 | 1.210 | 1.210 | 持平 |
| 鲁洲山东 | 1.215 | 1.215 | 持平 |
| 华北玉米深加工企业报价(仅供参考) | |||
| 企业名称 | 2月20日 | 2月21日 | 涨跌 |
| 孟州华兴 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
| 孟州金玉米 | 1.160 | 1.160 | 持平 |
| 汉永酒精 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
| 孟州厚源 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
| 河南金玉峰 | 1.195 | 1.195 | 持平 |
| 宁晋玉锋 | 1.165 | 1.165 | 持平 |
| 广玉淀粉 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
| 秦皇岛骊骅 | 1.150 | 1.150 | 持平 |
| 河北德瑞 | 1.160 | 1.160 | 持平 |
| 昌黎鹏远 | 1.160 | 1.160 | 持平 |
| 鲁洲河南 | 1.360 | 1.360 | 持平 |
| 鲁洲陕西 | 1.450 | 1.450 | 持平 |
| 陕西国维 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
| 宝鸡阜丰 | 1.150 | 1.150 | 持平 |
| 甘肃平凉国维 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
| 宁夏伊品生物 | 1.120 | 1.120 | 持平 |
东北地区年后首个上调收购价的企业终于出现,港口也有小涨,不过涨幅不大,目前稳中有降仍是主流。行情弱势的可能性较大,不存在猛涨的可能性,地趴要卖就别等到升温!
二、豆粕
日照邦基 3370 +10
日照中纺 3390 +10
龙口香驰 3370 +20
博兴香驰 3390 +10
博兴口福 3390 +10
烟台来宝 3380 +10
烟台益海 3380 +10
泰安东光 3380 +10
青岛渤海 3370 +10
临沂邦基 3370 +10
临沂中阳 3370 +10
济宁嘉冠 3620/46 +10
临沂北大荒 3370 +10
日照凌云海 3360 +10
铁岭九三 3510 +20
长春九三 3550 +20
丹东九三 3480 +30
盘锦汇福 3480 +30
大连九三 3480 +30
天津邦基 3470 +30
秦皇岛金海 3450 +20
天津达孚 3430 +30
天津京粮 3440 +30
黄骅嘉吉 3420 +40
天津九三 3450 +20
泰兴邦基 3460 +20
泰州汇福 3420 +10
舟山中海 3410+0
南通嘉吉 3470 +30
镇江中储粮 3430 +20
张家港东海 3450 +20
泰州益海 3470 +20
宁波金光 3430 +10
南通一德 3400 +10
张家港达孚 3400 +10
连云港益海 3470 +20
汤阴阳光 3490 +10
周口益海 3490 +10
芜湖益海 3450 +10
东莞中储粮 3410 +10
东莞中粮 3410 +10
广西中纺 3430 +10
| 地区 | 类型 | 价格 | 涨跌 | ||
| 东北 | 吉林 | 长春 | 43%CP | 3550 | 10 |
| 辽宁 | 大连 | 43%CP | 3470 | 10 | |
| 营口 | 43%CP | 3470 | 10 | ||
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 43%CP | 3550 | 10 | |
| 华北 | 山东 | 青岛 | 43%CP | 3400 | 0 |
| 日照 | 43%CP | 3380 | 0 | ||
| 天津 | 天津 | 43%CP | 3420 | 20 | |
| 河北 | 秦皇岛 | 43%CP | 3440 | 20 | |
| 华东 | 江苏 | 张家港 | 43%CP | 3370 | 0 |
| 连云港 | 43%CP | 3420 | 0 | ||
| 泰州 | 43%CP | 3400 | 0 | ||
| 浙江 | 舟山 | 43%CP | 3400 | 0 | |
| 宁波 | 43%CP | 3400 | 0 | ||
| 中西部 | 河南 | 郑州 | 43%CP | 3480 | 20 |
| 周口 | 43%CP | 3500 | 20 | ||
| 四川 | 广汉 | 43%CP | 3540 | 0 | |
| 湖北 | 武汉 | 43%CP | 3480 | 0 | |
| 陕西 | 西安 | 43%CP | 3530 | 0 | |
| 华南 | 广东 | 东莞 | 43%CP | 3380 | 10 |
| 广西 | 防城港 | 43%CP | 3390 | 10 | |

