淘汰鸭 | ||
---|---|---|
蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
浙江/广东/安徽 | 8.50-8.80 | |
湖南/湖北 | 8.80-9.10 | |
肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
白鸭(北方区) | 联盟系:6.00-6.10 桂柳系:5.80-6.10 |
- - |
白鸭(南部区) | 6.60 | - |
麻鸭 | 8.00-8.50 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |

- 2025-3-31 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-03-31

- 2025-3-30 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-03-30