明天鸭苗参考(机构)报价 | ||
---|---|---|
樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 1.40 | |
江西 | 1.40 | -0.20 |
川渝 | 1.60 | |
湖南 | 1.40 | |
广东 | 1.40 | |
广西 | 1.40 | |
麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 1.10 | |
江西 | 1.30 | |
川渝 | 1.20 | |
广东 | 1.10 | |
广西 | 1.10 | |
M18 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 3.00 | -0.50 |
福建 | 3.00 | -0.50 |
江西 | 3.00 | -0.50 |
广东 | 3.00 | -0.50 |
广西 | 3.00 | -0.50 |
白番 | 元/羽 | 涨跌 |
广东(公) | 3.90 | |
广东(母) | 5.30 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |

- 2025-4-01 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-04-01

- 2025-3-31 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-03-31