明天鸭苗参考(机构)报价 | ||
---|---|---|
樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 1.70 | -0.20 |
江西 | 1.70 | -0.20 |
川渝 | 1.80 | -0.20 |
湖南 | 1.60 | -0.20 |
广东 | 1.60 | -0.20 |
广西 | 1.60 | -0.20 |
麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 1.00 | +0.20 |
江西 | 1.00 | +0.20 |
川渝 | 0.80 | +0.20 |
广东 | 1.00 | +0.20 |
广西 | 1.00 | +0.20 |
M18 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 1.50 | |
福建 | 1.50 | |
江西 | 1.50 | |
广东 | 1.50 | |
广西 | 1.50 | |
白番 | 元/羽 | 涨跌 |
广东(公) | 3.70 | |
广东(母) | 3.50 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |

- 2025-4-28 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-04-28

- 2025-4-27 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-04-27