明天鸭苗参考(机构)报价 | ||
---|---|---|
樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 1.30 | +0.20 |
江西 | 1.40 | +0.20 |
川渝 | 1.50 | +0.20 |
湖南 | 1.30 | +0.20 |
广东 | 1.30 | +0.20 |
广西 | 1.30 | +0.20 |
麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 1.50 | +0.10 |
江西 | 1.50 | +0.10 |
川渝 | 1.50 | +0.10 |
广东 | 1.50 | +0.10 |
广西 | 1.50 | +0.10 |
M18 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 1.90 | |
福建 | 1.90 | |
江西 | 1.90 | |
广东 | 1.90 | |
广西 | 1.90 | |
白番 | 元/羽 | 涨跌 |
广东(公) | 2.20 | -0.30 |
广东(母) | 1.50 | -0.30 |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |

- 2025-5-14 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-14

- 2025-5-13 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-13