| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 4.9 | 5.3 | 5.10 | 0 |
| 鸭腿 | L | 4.5 | 5.2 | 4.85 | 0 | |
| 鸭边腿 | L | 3.5 | 4.2 | 3.85 | 0 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 7.2 | 7.9 | 7.55 | 0 | |
| 单冻去皮 | 7.5 | 8.1 | 7.80 | 0 | ||
| 鸭小胸 | 8.7 | 9.2 | 8.95 | 0 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 20.9 | 22.2 | 21.55 | 0 |
| 9 | 22.7 | 23.6 | 23.15 | 0 | ||
| 鸭脖 | 6 | 4.9 | 5.6 | 5.25 | 0 | |
| 7 | 4.3 | 4.7 | 4.50 | 0 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 11 | 12 | 11.50 | 0 | |
| 单冻三节翅 | 6.6 | 7.5 | 7.05 | 0 | ||
| 三节翅-6 | 7.4 | 8.2 | 7.80 | 0 | ||
| 三节翅-7 | 7 | 7.8 | 7.40 | 0 | ||
| 翅根 | L | 4 | 4.5 | 4.25 | 0 | |
| 翅中 | L | 12.1 | 13.2 | 12.65 | 0 | |
| 锁骨 | L | 8.8 | 9.2 | 9.00 | 0 | |
| 鸭胗 | L | 23.5 | 25 | 24.25 | 0 | |
| 鸭掌 | L | 24 | 25 | 24.50 | 0 | |
| 鸭舌 | L | 70 | 73.5 | 71.75 | 0 | |
| 鸭心 | 6.2 | 7.4 | 6.80 | 0 | ||
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
- 2026-2-10 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-10