| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 4.9 | 5.3 | 5.10 | +0.05 |
| 鸭腿 | L | 4.8 | 5.4 | 5.10 | +0.35 | |
| 鸭边腿 | L | 3.8 | 4.4 | 4.10 | +0.35 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 6.8 | 7.1 | 6.95 | -0.35 | |
| 单冻去皮 | 7.3 | 7.6 | 7.45 | -0.05 | ||
| 鸭小胸 | 7.8 | 8.2 | 8.00 | -0.25 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 20.3 | 21.7 | 21.00 | -0.10 |
| 9 | 21.9 | 23.4 | 22.65 | +0.15 | ||
| 鸭脖 | 6 | 4.8 | 5.4 | 5.10 | +0.05 | |
| 7 | 4 | 5 | 4.50 | +0.15 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 9.5 | 11 | 10.25 | -0.25 | |
| 单冻三节翅 | 6.6 | 7.5 | 7.05 | +0.25 | ||
| 三节翅-6 | 7 | 7.5 | 7.25 | -0.30 | ||
| 三节翅-7 | 6.5 | 7.2 | 6.85 | -0.05 | ||
| 翅根 | L | 4 | 4.3 | 4.15 | +0.05 | |
| 翅中 | L | 11.5 | 13 | 12.25 | -0.40 | |
| 锁骨 | L | 8.6 | 9.3 | 8.95 | +0.15 | |
| 鸭胗 | L | 23.5 | 25.3 | 24.40 | +0.15 | |
| 鸭掌 | L | 22 | 4.5 | 13.25 | -10.45 | |
| 鸭舌 | L | 70 | 73.5 | 71.75 | 0.00 | |
| 鸭心 | 6.5 | 7 | 6.75 | +0.15 | ||
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
- 2026-2-10 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-10