| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 5.1 | 5.6 | 5.35 | +0.25 |
| 鸭腿 | L | 5.2 | 5.4 | 5.30 | +0.20 | |
| 鸭边腿 | L | 4.1 | 4.5 | 4.30 | +0.20 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 6.8 | 7.1 | 6.95 | 0.00 | |
| 单冻去皮 | 7.3 | 7.6 | 7.45 | 0.00 | ||
| 鸭小胸 | 8 | 9 | 8.50 | +0.50 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 20.7 | 22.5 | 21.60 | +0.60 |
| 9 | 22 | 23.9 | 22.95 | +0.30 | ||
| 鸭脖 | 6 | 5.1 | 5.4 | 5.25 | +0.15 | |
| 7 | 4.5 | 5 | 4.75 | +0.25 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 9.9 | 11 | 10.45 | +0.20 | |
| 单冻三节翅 | 6.6 | 7.5 | 7.05 | 0.00 | ||
| 三节翅-6 | 7.2 | 7.9 | 7.55 | +0.30 | ||
| 三节翅-7 | 6.6 | 7.5 | 7.05 | +0.20 | ||
| 翅根 | L | 4.2 | 4.7 | 4.45 | +0.30 | |
| 翅中 | L | 11.8 | 13.5 | 12.65 | +0.40 | |
| 锁骨 | L | 8.8 | 9.3 | 9.05 | +0.10 | |
| 鸭胗 | L | 23.5 | 25.3 | 24.40 | 0.00 | |
| 鸭掌 | L | 24.3 | 24.8 | 24.55 | +1.30 | |
| 鸭舌 | L | 70 | 74.5 | 72.25 | +0.50 | |
| 鸭心 | 6.5 | 7.4 | 6.95 | +0.20 | ||
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
- 2026-2-10 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-10