| 区域 | 类别 | 规格 | 参考报价 (元/KG) |
涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 北方区域 | 大白条 | 1700g(8只) | 6.6 | 0.1 |
| 1800g(8只) | 6.6 | 0.1 | ||
| 1900g(8只) | 6.8 | 0.3 | ||
| 2000g(8只) | 6.8 | 0.1 | ||
| 2100g(8只) | 6.8 | 0.1 | ||
| 2200g(6只) | 7 | 0.1 | ||
| 2300g(6只) | 7 | 0.1 | ||
| 2400g(6只) | 7 | 0.1 | ||
| 1000g(10只) | 5.2 | 0.2 | ||
| 1100g(10只) | 5 | 0.1 | ||
| 1200g(10只) | 5 | 0.1 | ||
| 1300g(10只) | 5.2 | 0.3 | ||
| 1400g(10只) | 5.2 | 0.3 | ||
| 1500g(10只) | 5.6 | 0.5 | ||
| 1600g(8只) | 5.8 | 0.3 | ||
| 综合产品 | 6.5 | 0 |
- 2026-2-12 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-12
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11