| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 5.20 | 5.90 | 5.55 | 0.00 |
| 鸭腿 | L | 5.20 | 5.50 | 5.35 | 0.00 | |
| 鸭边腿 | L | 4.20 | 4.50 | 4.35 | 0.00 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 6.80 | 7.10 | 6.95 | 0.00 | |
| 单冻去皮 | 7.30 | 7.60 | 7.45 | 0.00 | ||
| 鸭小胸 | 8.00 | 9.20 | 8.60 | 0.00 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 21.00 | 22.90 | 21.95 | 0.00 |
| 9 | 22.00 | 24.20 | 23.10 | 0.00 | ||
| 鸭脖 | 6 | 5.20 | 5.40 | 5.30 | 0.00 | |
| 7 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 10.20 | 11.00 | 10.60 | 0.00 | |
| 单冻三节翅 | 6.60 | 7.50 | 7.05 | 0.00 | ||
| 三节翅-6 | 7.20 | 8.00 | 7.60 | 0.00 | ||
| 三节翅-7 | 6.60 | 7.60 | 7.10 | 0.00 | ||
| 翅根 | L | 4.30 | 4.70 | 4.50 | 0.00 | |
| 翅中 | L | 11.80 | 13.60 | 12.70 | 0.00 | |
| 锁骨 | L | 8.90 | 9.50 | 9.20 | 0.00 | |
| 鸭胗 | L | 23.50 | 25.60 | 24.55 | 0.00 | |
| 鸭掌 | L | 24.50 | 25.10 | 24.80 | 0.00 | |
| 鸭舌 | L | 71.00 | 74.50 | 72.75 | 0.00 | |
| 鸭心 | 6.50 | 7.40 | 6.95 | 0.00 | ||
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
- 2026-2-10 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-10