| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 5.20 | 6.30 | 5.75 | 0.00 |
| 鸭腿 | L | 5.30 | 5.70 | 5.50 | 0.00 | |
| 鸭边腿 | L | 4.30 | 4.70 | 4.50 | 0.00 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 6.90 | 7.40 | 7.15 | 0.00 | |
| 单冻去皮 | 7.40 | 7.80 | 7.60 | 0.00 | ||
| 鸭小胸 | 8.00 | 9.20 | 8.60 | 0.00 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 21.50 | 23.00 | 22.25 | 0.00 |
| 9 | 22.00 | 24.50 | 23.25 | 0.00 | ||
| 鸭脖 | 6 | 5.40 | 5.70 | 5.55 | 0.00 | |
| 7 | 4.60 | 5.30 | 4.95 | 0.00 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 10.40 | 11.20 | 10.80 | 0.00 | |
| 单冻三节翅 | 6.60 | 7.50 | 7.05 | 0.00 | ||
| 三节翅-6 | 7.20 | 8.20 | 7.70 | 0.00 | ||
| 三节翅-7 | 6.80 | 7.90 | 7.35 | 0.00 | ||
| 翅根 | L | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | |
| 翅中 | L | 11.80 | 14.00 | 12.90 | 0.00 | |
| 锁骨 | L | 9.30 | 9.90 | 9.60 | 0.00 | |
| 鸭胗 | L | 23.50 | 26.00 | 24.75 | 0.00 | |
| 鸭掌 | L | 24.80 | 25.50 | 25.15 | 0.00 | |
| 鸭舌 | L | 73.00 | 76.00 | 74.50 | 0.00 | |
| 鸭心 | 6.60 | 7.70 | 7.15 | 0.00 | ||
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
- 2026-2-10 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-10