| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 6.30 | 7.10 | 6.70 | +0.95 |
| 鸭腿 | L | 6.10 | 6.50 | 6.30 | +0.80 | |
| 鸭边腿 | L | 5.20 | 5.50 | 5.35 | +0.85 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 6.90 | 7.90 | 7.40 | +0.25 | |
| 单冻去皮 | 7.40 | 8.50 | 7.95 | +0.35 | ||
| 鸭小胸 | 8.50 | 9.20 | 8.85 | +0.25 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 24.20 | 26.00 | 25.10 | +2.85 |
| 9 | 25.70 | 27.50 | 26.60 | +3.35 | ||
| 鸭脖 | 6 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | +0.70 | |
| 7 | 5.30 | 6.10 | 5.70 | +0.75 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 11.50 | 12.20 | 11.85 | +1.05 | |
| 单冻三节翅 | 7.50 | 8.70 | 8.10 | +1.05 | ||
| 三节翅-6 | 8.40 | 9.00 | 8.70 | +1.00 | ||
| 三节翅-7 | 8.20 | 8.80 | 8.50 | +1.15 | ||
| 翅根 | L | 5.30 | 6.00 | 5.65 | +0.90 | |
| 翅中 | L | 13.70 | 14.80 | 14.25 | +1.35 | |
| 锁骨 | L | 10.50 | 11.00 | 10.75 | +1.15 | |
| 鸭胗 | L | 26.00 | 27.00 | 26.50 | +1.75 | |
| 鸭掌 | L | 26.50 | 27.20 | 26.85 | +1.70 | |
| 鸭舌 | L | 75.00 | 78.00 | 76.50 | +2.00 | |
| 鸭心 | 7.40 | 8.30 | 7.85 | +0.70 | ||
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
- 2026-2-10 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-10