| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 6.10 | 7.10 | 6.60 | -0.10 |
| 鸭腿 | L | 6.30 | 6.70 | 6.50 | -0.10 | |
| 鸭边腿 | L | 5.10 | 5.50 | 5.30 | -0.30 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 7.80 | 8.20 | 8.00 | -0.05 | |
| 单冻去皮 | 8.10 | 8.60 | 8.35 | -0.20 | ||
| 鸭小胸 | 8.20 | 9.10 | 8.65 | -0.20 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 26.50 | 27.60 | 27.05 | -0.40 |
| 9 | 28.30 | 29.50 | 28.90 | 0.00 | ||
| 鸭脖 | 6 | 6.10 | 6.40 | 6.25 | -0.40 | |
| 7 | 5.90 | 6.30 | 6.10 | -0.10 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 11.00 | 11.70 | 11.35 | -0.75 | |
| 单冻三节翅 | 7.90 | 8.50 | 8.20 | -0.10 | ||
| 三节翅-6 | 8.40 | 9.00 | 8.70 | 0.00 | ||
| 三节翅-7 | 8.20 | 8.80 | 8.50 | 0.00 | ||
| 翅根 | L | 5.60 | 6.10 | 5.85 | -0.35 | |
| 翅中 | L | 13.20 | 14.30 | 13.75 | -0.50 | |
| 锁骨 | L | 10.70 | 11.30 | 11.00 | -0.05 | |
| 鸭胗 | L | 26.30 | 27.80 | 27.05 | 0.00 | |
| 鸭掌 | L | 26.50 | 27.60 | 27.05 | -0.10 | |
| 鸭舌 | L | 78.00 | 80.00 | 79.00 | 0.00 | |
| 鸭心 | 7.80 | 8.60 | 8.20 | 0.00 | ||
- 2026-2-12 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-12
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11