| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 0.00 |
| 鸭腿 | L | 5.20 | 5.70 | 5.45 | 0.00 | |
| 鸭边腿 | L | 4.20 | 4.70 | 4.45 | 0.00 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 7.80 | 8.00 | 7.90 | 0.00 | |
| 单冻去皮 | 7.80 | 8.20 | 8.00 | 0.00 | ||
| 鸭小胸 | 8.00 | 8.40 | 8.20 | 0.00 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 24.50 | 26.00 | 25.25 | 0.00 |
| 9 | 27.40 | 29.50 | 28.45 | 0.00 | ||
| 鸭脖 | 6 | 5.00 | 5.30 | 5.15 | 0.00 | |
| 7 | 4.90 | 5.30 | 5.10 | 0.00 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 9.00 | 10.50 | 9.75 | 0.00 | |
| 单冻三节翅 | 7.30 | 7.80 | 7.55 | 0.00 | ||
| 三节翅-6 | 7.90 | 8.20 | 8.05 | 0.00 | ||
| 三节翅-7 | 7.50 | 7.90 | 7.70 | 0.00 | ||
| 翅根 | L | 4.80 | 5.30 | 5.05 | 0.00 | |
| 翅中 | L | 12.50 | 13.00 | 12.75 | 0.00 | |
| 锁骨 | L | 9.30 | 10.30 | 9.80 | 0.00 | |
| 鸭胗 | L | 26.50 | 27.80 | 27.15 | 0.00 | |
| 鸭掌 | L | 24.60 | 26.00 | 25.30 | 0.00 | |
| 鸭舌 | L | 76.00 | 79.00 | 77.50 | 0.00 | |
| 鸭心 | 7.50 | 8.30 | 7.90 | 0.00 | ||
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
- 2026-2-10 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-10